Miyajima Aquarium · Porpoises (Current Holder)
Miyajima Public Aquarium 宮島水族館
10-3 Miyajimacho • Hatsukaichi City, Hiroshima Prefecture 739-0534 • Japan
Operating: 1959 – present
Living
The information in the table below represents the living or current population of dolphins & porpoises held at this facility (excluding killer whales). If you’re having trouble finding a specific animal, check the tabs above, they may have transferred or died. Italics indicate a deceased individual.
NOTE: If you have a correction or would like to submit information please contribute@cetabase.org or use our contact form!
Last Updated: January 15, 2025 9:22 pm
Image | Species | Scientific | ID #'s | Name | Sex | Born | Origin | Origin Date | Origin-Sort | Captured / Born at: | Mother | Father | Transfers | Current / Last Facility: | Status | Status Date | Stat Sort-Ref | Cause of Death | Notes | Keyword column (invisible) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | - | Koharu コハル | F | 1997-Mar-29 (A) 27.8 years old | Born | 1997-Mar-29 | 19970329 | Miyajima Aquarium | P1 | Jishan | - | Miyajima Aquarium | - | - | - | - | - | public display, miyajima, living, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | -, No. 8, - | Hatch ハッチ | M | 2002-Jan-01 (E) 23.0 years old | Capt | 2004-Nov-04 | 20041104 | Ise Bay, Japan | Wild | Wild | Ise Bay, Japan to Toba Aquarium (2004-Nov-04) to Miyajima Aquarium (2018-Mar-15) | Miyajima Aquarium | - | - | - | - | - | public display, miyajima, living, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | - | Chiharu チハル | F | 2016-Mar-23 (A) 8.8 years old | Born | 2016-Mar-23 | 20160323 | Miyajima Aquarium | Koharu | Gow | - | Miyajima Aquarium | - | - | - | - | - | public display, miyajima, living, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | - | Miharu ミハル | M | 2022-May-03 (A) 2.7 years old | Born | 2022-May-03 | 20220503 | Miyajima Aquarium | Koharu | Hatch | - | Miyajima Aquarium | - | - | - | - | - | public display, miyajima, living, dolphin |
Dead
The information in the table below represents the deceased population of dolphins & porpoises held at this facility (excluding killer whales). If you’re having trouble finding a specific animal, check the tabs above, they may have been transferred or lost to follow up. Italics indicate a deceased individual.
Note: If you have a correction or would like to submit information please contribute@cetabase.org or use our contact form!
Last Updated: January 15, 2025 9:22 pm
Image | Species | Scientific | ID #'s | Name | Sex | Born | Origin | Origin Date | Origin-Sort | Captured / Born at: | Mother | Father | Transfers | Current / Last Facility: | Status | Status Date | Stat Sort-Ref | Cause of Death | Notes | Keyword column (invisible) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | -, No. 11, - | Shinizo Konai シニゾコナイ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1981-Oct-26 | 19811026 | Oshima, Japan | Wild | Wild | Oshima, Yamaguchi, Japan to Miyajima Aquarium (1981-Oct-26) | Miyajima Aquarium | Died | 1982-Jan-30 | 19820130 | - | - | public display, miyajima, died, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | -, No. 12, - | Harabote ハラボテ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1982-Feb-11 | 19820211 | Oshima, Japan | Wild | Wild | Oshima, Yamaguchi, Japan to Miyajima Aquarium (1982-Feb-11) | Miyajima Aquarium | Died | 1982-Feb-21 | 19820221 | - | - | public display, miyajima, died, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | -, No. 13, - | Freckles ソバカス | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1982-Feb-11 | 19820211 | Oshima, Japan | Wild | Wild | Oshima, Yamaguchi, Japan to Miyajima Aquarium (1982-Feb-11) | Miyajima Aquarium | Died | 1982-Feb-26 | 19820226 | - | - | public display, miyajima, died, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | -, No. 14, - | Mametan マメタン | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1982-Feb-19 | 19820219 | Oshima, Japan | Wild | Wild | Oshima, Yamaguchi, Japan to Miyajima Aquarium (1982-Feb-19) | Miyajima Aquarium | Died | 1982-Mar-25 | 19820325 | - | - | public display, miyajima, died, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | -, No. 15, - | Baasan バアサン | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1982-Mar-02 | 19820302 | Oshima, Japan | Wild | Wild | Oshima, Yamaguchi, Japan to Miyajima Aquarium (1982-Mar-02) | Miyajima Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 19851231 | - | - | public display, miyajima, died, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | -, No. 16, - | Daisuke ダイスケ | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1982-Mar-02 | 19820302 | Oshima, Japan | Wild | Wild | Oshima, Yamaguchi, Japan to Miyajima Aquarium (1982-Mar-02) | Miyajima Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 19851231 | - | - | public display, miyajima, died, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | -, No. 17, - | P1 - | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1982-May-13 | 19820513 | Hiroshima, Japan | Wild | Wild | Hiroshima Prefecture, Japan to Miyajima Aquarium (1982-May-13) | Miyajima Aquarium | Died | 2017-Aug-20 | 20170820 | - | - | public display, miyajima, died, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | -, No. 10, - | Ogui オオグイ | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1981-May-14 | 19820514 | Hiroshima, Japan | Wild | Wild | Hiroshima Prefecture, Japan to Miyajima Aquarium (1981-May-14) | Miyajima Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 19891231 | - | - | public display, miyajima, died, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | -, No. 18, - | B1 - | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1982-May-17 | 19820517 | Hiroshima, Japan | Wild | Wild | Hiroshima Prefecture, Japan to Miyajima Aquarium (1982-May-17) | Miyajima Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 19861231 | - | - | public display, miyajima, died, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | -, No. 19, - | B2 - | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1982-May-17 | 19820517 | Hiroshima, Japan | Wild | Wild | Hiroshima Prefecture, Japan to Miyajima Aquarium (1982-May-17) | Miyajima Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 19861231 | - | - | public display, miyajima, died, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | -, No. 20, - | B3 - | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1982-May-27 | 19820527 | Hiroshima, Japan | Wild | Wild | Hiroshima Prefecture, Japan to Miyajima Aquarium (1982-May-27) | Miyajima Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 19861231 | - | - | public display, miyajima, died, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | -, No. 21, - | P2 - | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1982-May-27 | 19820527 | Hiroshima, Japan | Wild | Wild | Hiroshima Prefecture, Japan to Miyajima Aquarium (1982-May-27) | Miyajima Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 19861231 | - | - | public display, miyajima, died, dolphin | |
Commerson's | Cephalorhychus commersonii | -, -, JAZA CC 0015 | Kurobe クロベエ | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1987-xxx-xx | 19870228 | Chile | Wild | Wild | Straits of Magellan, Chile to Holding, Chile (1987-xxx-xx) to Toba Aquarium (xxxx-xxx-xx) to Miyajima Aquarium (1999-Mar-25) | Miyajima Aquarium | Died | 2005-Aug-01 | 20050801 | Old age | - | public display, miyajima, died, dolphin | |
Commerson's | Cephalorhychus commersonii | - | Lory ローリー | M | 1997-May-29 (A) ?? years old | Born | 1997-May-29 | 19970529 | Toba Aquarium | Laura | Liner/Kurobe | Toba Aquarium to Miyajima Aquarium (1999-Mar-25) | Miyajima Aquarium | Died | 2002-Mar-xx | 20020330 | - | - | public display, miyajima, died, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | - | Genta ゲンタ | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 2004-Dec-08 | 20041208 | Ise Bay, Japan | Wild | Wild | Ise Bay, Japan to Miyajima Aquarium (2004-Dec-08) | Miyajima Aquarium | Died | 2006-Jan-12 | 20060112 | Heart failure | - | public display, miyajima, died, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | - | Niko ニコ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 2004-Dec-08 | 20041208 | Ise Bay, Japan | Wild | Wild | Ise Bay, Japan to Miyajima Aquarium (2004-Dec-08) | Miyajima Aquarium | Died | 2015-Mar-30 | 20150330 | - | - | public display, miyajima, died, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | - | Jishan ジイサン | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20081204 | Japan | Wild | Wild | Japan to Miyajima Aquarium (xxxx-xxx-xx) | Miyajima Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 20081231 | - | - | public display, miyajima, died, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | - | Koharu's Calf - | U | 2013-Apr-13 (A) 0.0 years old | Born | 2013-Apr-13 | 20130413 | Miyajima Aquarium | Wild | Wild | - | Miyajima Aquarium | Died | 2013-Apr-21 | 20130421 | - | - | public display, miyajima, died, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | - | Seto セト | M | 2018-Jun-27 (A) 2.7 years old | Born | 2018-Jun-27 | 20180627 | Miyajima Aquarium | Wild | Wild | - | Miyajima Aquarium | Died | 2021-Feb-24 | 20210224 | - | - | public display, miyajima, died, dolphin |
Historical
The information in the table below represents the historical population of dolphins & porpoises held at this facility (excluding killer whales). If you’re having trouble finding a specific animal, check the tabs above, they may have been transferred or lost to follow up. Italics indicate a deceased individual. This list includes both public display animals and rescue rehab cases. To exclude them, type either “public display” or “rehab” in the Filter box.
Note: If you have a correction or would like to submit information please contribute@cetabase.org or use our contact form!
Last Updated: January 15, 2025 9:22 pm
Image | Species | Scientific | ID #'s | Name | Sex | Born | Origin | Origin Date | Origin-Sort | Captured / Born at: | Mother | Father | Transfers | Current / Last Facility: | Status | Status Date | Stat Sort-Ref | Cause of Death | Notes | Keyword column (invisible) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | -, No. 11, - | Shinizo Konai シニゾコナイ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1981-Oct-26 | 19811026 | Oshima, Japan | Wild | Wild | Oshima, Yamaguchi, Japan to Miyajima Aquarium (1981-Oct-26) | Miyajima Aquarium | Died | 1982-Jan-30 | 19820130 | - | - | public display, miyajima, died, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | -, No. 12, - | Harabote ハラボテ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1982-Feb-11 | 19820211 | Oshima, Japan | Wild | Wild | Oshima, Yamaguchi, Japan to Miyajima Aquarium (1982-Feb-11) | Miyajima Aquarium | Died | 1982-Feb-21 | 19820221 | - | - | public display, miyajima, died, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | -, No. 13, - | Freckles ソバカス | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1982-Feb-11 | 19820211 | Oshima, Japan | Wild | Wild | Oshima, Yamaguchi, Japan to Miyajima Aquarium (1982-Feb-11) | Miyajima Aquarium | Died | 1982-Feb-26 | 19820226 | - | - | public display, miyajima, died, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | -, No. 14, - | Mametan マメタン | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1982-Feb-19 | 19820219 | Oshima, Japan | Wild | Wild | Oshima, Yamaguchi, Japan to Miyajima Aquarium (1982-Feb-19) | Miyajima Aquarium | Died | 1982-Mar-25 | 19820325 | - | - | public display, miyajima, died, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | -, No. 15, - | Baasan バアサン | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1982-Mar-02 | 19820302 | Oshima, Japan | Wild | Wild | Oshima, Yamaguchi, Japan to Miyajima Aquarium (1982-Mar-02) | Miyajima Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 19851231 | - | - | public display, miyajima, died, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | -, No. 16, - | Daisuke ダイスケ | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1982-Mar-02 | 19820302 | Oshima, Japan | Wild | Wild | Oshima, Yamaguchi, Japan to Miyajima Aquarium (1982-Mar-02) | Miyajima Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 19851231 | - | - | public display, miyajima, died, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | -, No. 17, - | P1 - | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1982-May-13 | 19820513 | Hiroshima, Japan | Wild | Wild | Hiroshima Prefecture, Japan to Miyajima Aquarium (1982-May-13) | Miyajima Aquarium | Died | 2017-Aug-20 | 20170820 | - | - | public display, miyajima, died, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | -, No. 10, - | Ogui オオグイ | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1981-May-14 | 19820514 | Hiroshima, Japan | Wild | Wild | Hiroshima Prefecture, Japan to Miyajima Aquarium (1981-May-14) | Miyajima Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 19891231 | - | - | public display, miyajima, died, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | -, No. 18, - | B1 - | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1982-May-17 | 19820517 | Hiroshima, Japan | Wild | Wild | Hiroshima Prefecture, Japan to Miyajima Aquarium (1982-May-17) | Miyajima Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 19861231 | - | - | public display, miyajima, died, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | -, No. 19, - | B2 - | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1982-May-17 | 19820517 | Hiroshima, Japan | Wild | Wild | Hiroshima Prefecture, Japan to Miyajima Aquarium (1982-May-17) | Miyajima Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 19861231 | - | - | public display, miyajima, died, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | -, No. 20, - | B3 - | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1982-May-27 | 19820527 | Hiroshima, Japan | Wild | Wild | Hiroshima Prefecture, Japan to Miyajima Aquarium (1982-May-27) | Miyajima Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 19861231 | - | - | public display, miyajima, died, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | -, No. 21, - | P2 - | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1982-May-27 | 19820527 | Hiroshima, Japan | Wild | Wild | Hiroshima Prefecture, Japan to Miyajima Aquarium (1982-May-27) | Miyajima Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 19861231 | - | - | public display, miyajima, died, dolphin | |
Commerson's | Cephalorhychus commersonii | -, -, JAZA CC 0015 | Kurobe クロベエ | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1987-xxx-xx | 19870228 | Chile | Wild | Wild | Straits of Magellan, Chile to Holding, Chile (1987-xxx-xx) to Toba Aquarium (xxxx-xxx-xx) to Miyajima Aquarium (1999-Mar-25) | Miyajima Aquarium | Died | 2005-Aug-01 | 20050801 | Old age | - | public display, miyajima, died, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | - | Koharu コハル | F | 1997-Mar-29 (A) 27.8 years old | Born | 1997-Mar-29 | 19970329 | Miyajima Aquarium | P1 | Jishan | - | Miyajima Aquarium | - | - | - | - | - | public display, miyajima, living, dolphin | |
Commerson's | Cephalorhychus commersonii | - | Lory ローリー | M | 1997-May-29 (A) ?? years old | Born | 1997-May-29 | 19970529 | Toba Aquarium | Laura | Liner/Kurobe | Toba Aquarium to Miyajima Aquarium (1999-Mar-25) | Miyajima Aquarium | Died | 2002-Mar-xx | 20020330 | - | - | public display, miyajima, died, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | -, No. 8, - | Hatch ハッチ | M | 2002-Jan-01 (E) 23.0 years old | Capt | 2004-Nov-04 | 20041104 | Ise Bay, Japan | Wild | Wild | Ise Bay, Japan to Toba Aquarium (2004-Nov-04) to Miyajima Aquarium (2018-Mar-15) | Miyajima Aquarium | - | - | - | - | - | public display, miyajima, living, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | - | Genta ゲンタ | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 2004-Dec-08 | 20041208 | Ise Bay, Japan | Wild | Wild | Ise Bay, Japan to Miyajima Aquarium (2004-Dec-08) | Miyajima Aquarium | Died | 2006-Jan-12 | 20060112 | Heart failure | - | public display, miyajima, died, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | - | Niko ニコ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 2004-Dec-08 | 20041208 | Ise Bay, Japan | Wild | Wild | Ise Bay, Japan to Miyajima Aquarium (2004-Dec-08) | Miyajima Aquarium | Died | 2015-Mar-30 | 20150330 | - | - | public display, miyajima, died, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | - | Jishan ジイサン | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20081204 | Japan | Wild | Wild | Japan to Miyajima Aquarium (xxxx-xxx-xx) | Miyajima Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 20081231 | - | - | public display, miyajima, died, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | - | Koharu's Calf - | U | 2013-Apr-13 (A) 0.0 years old | Born | 2013-Apr-13 | 20130413 | Miyajima Aquarium | Wild | Wild | - | Miyajima Aquarium | Died | 2013-Apr-21 | 20130421 | - | - | public display, miyajima, died, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | - | Chiharu チハル | F | 2016-Mar-23 (A) 8.8 years old | Born | 2016-Mar-23 | 20160323 | Miyajima Aquarium | Koharu | Gow | - | Miyajima Aquarium | - | - | - | - | - | public display, miyajima, living, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | - | Seto セト | M | 2018-Jun-27 (A) 2.7 years old | Born | 2018-Jun-27 | 20180627 | Miyajima Aquarium | Wild | Wild | - | Miyajima Aquarium | Died | 2021-Feb-24 | 20210224 | - | - | public display, miyajima, died, dolphin | |
Porpoise, Finless | Neophocaena phocaenoides | - | Miharu ミハル | M | 2022-May-03 (A) 2.7 years old | Born | 2022-May-03 | 20220503 | Miyajima Aquarium | Koharu | Hatch | - | Miyajima Aquarium | - | - | - | - | - | public display, miyajima, living, dolphin |
Rehab
The information in the table below represents the rescue/rehab population of dolphins & porpoises held at this facility. These animals are held off exhibit in quarantine or hospital pools. The rescue/rehab inventory will include all historical rescues in addition to current patients (if any). If you’re having trouble finding a specific dolphin, check the tabs above, they may have moved or died. Italics indicate a deceased individual.
Last Updated: January 15, 2025 9:22 pm
Image | Species | Scientific | ID #'s | Name | Sex | Born | Origin | Origin Date | Origin-Sort | Captured / Born at: | Mother | Father | Transfers | Current / Last Facility: | Status | Status Date | Stat Sort-Ref | Cause of Death | Notes | Keyword column (invisible) |
---|
Transfers
The information in the table below represents animals that have transferred out of this facility with the date of transfer and the location where they moved to. This entry only represents the most recent transfer date of of this particular location. If a dolphin has transferred back and forth multiple times, only the latest transfer is listed, however, the complete transfer history can be viewed by expanding the row.
Image | Species | Scientific | ID #'s | Name | Sex | Born | Origin | Origin Date | Origin-Sort | Captured / Born at: | Mother | Father | Transfer From: | Transfer To: | Transfer Date: | Transfers (All) | Current / Last Facility: | Status | Status Date | Stat Sort-Ref | Cause of Death | Notes | Keyword column (invisible) |
---|
REFERENCES:
DISCLAIMER: The information on this page has been obtained from numerous sources believed to be reliable and is as up to date as possible. Please keep in mind that the very nature of this data is dynamic – animals are moved, give birth and die. We cannot guarantee the accuracy or completeness of any information contained on this site. Please be patient with any mistakes. If you would like to submit information or pictures please contact us.