The tables below reflect captive breeding results for all cetacean species. Once a birth occurs, a note to the calf’s name, gender and survival will be made as soon as the information is available. Dates recorded in the “Survived” column indicate that a live-born calf has died on the date listed. The data is also color coded with live births in blue, deaths in red and unsuccessful pregnancies in purple. Unsuccessful pregnancies include stillbirths, miscarriages and unknown results.
To view other years, click the links, collapse the current year, or on mobile, scroll down.
2025
2025
Date | Date-Sort | Species | Mother | Father | Result | Facility / Born At: | Survived | Survival-Sort | Named: | Sex | Filter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-May/Jun | 20250601 | Bottlenose | Snowy スノーウィー | Ring | Pregnancy | Sendai Umino-mori | - | - | - | - | asia, japan |
2025-May/Jun | 20250601 | Bottlenose | Coral コーラル | Ring | Pregnancy | Sendai Umino-mori | - | - | - | - | asia, japan |
2025-May-xx | 20250530 | Bottlenose | Allie | - | Pregnancy | Brookfield Zoo | - | - | - | - | north america, united states, illinois |
2025-xxx-xx | 20250301 | Killer Whale | Morgan | - | Pregnancy | Loro Parque | - | - | - | - | europe, spain |
2025-Feb-xx | 20250215 | Bottlenose | Maru マール | - | Pregnancy | Kagoshima Aquarium | - | - | - | - | asia, japan |
2025-Jan-xx | 20250125 | Bottlenose | ?? | Belle/Razzle | Live Birth | SeaWorld San Diego | - | - | - | U | north america, united states, california |
2025-Jan-02 | 20250102 | Bottlenose | Captain? | Belle/Razzle | Live Birth | SeaWorld San Diego | 2025-Jan-03 | 20250103 | - | F | north america, united states, california, died |
2024
2024
Date | Date-Sort | Species | Mother | Father | Result | Facility / Born At: | Survived | Survival-Sort | Named: | Sex | Filter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-Dec-22 | 20241222 | Bottlenose | Cocoa | Belle/Razzle | Live Birth | SeaWorld San Diego | - | - | - | M | north america, united states, california |
2024-Dec-16 | 20241216 | Bottlenose | Wendy | - | Live Birth | Delfinario Cayo Guillermo | - | - | - | U | caribbean, cuba |
2024-Nov-01 | 20241101 | Bottlenose | Corona? | - | Live Birth | SeaWorld San Diego | 2024-Nov-01 | 20241101 | - | M | north america, united states, california, died |
2024-Oct-27 | 20241027 | Bottlenose, TG | Luna ルナ | Shikamaru | Live Birth | Marine World Uminonakamichi | - | - | Stella ステラ | F | asia, japan |
2024-Oct-19 | 20241019 | Bottlenose, TG | Sky スカイ | Joy | Live Birth | Shimoda Aquarium | - | - | - | U | asia, japan |
2024-Oct-02 | 20241002 | Bottlenose, TG | Winnie ウィニー | A.I., ?? | Live Birth | Nagoya Aquarium | - | - | - | M | asia, japan |
2024-Sep-14 | 20240914 | Bottlenose, TP | Gela Гела | Dania | Live Birth | Medical Center "Ocean" | - | - | - | U | russia |
2024-xxx-xx | 20240901 | Bottlenose | Bailey | - | Live Birth | RIMS Honduras | - | - | - | U | caribbean, honduras |
2024-Aug-29 | 20240829 | Bottlenose, TG | Areca アレか | - | Live Birth | Hakkeijima Sea Paradise | - | - | Popone ぽぽね | F | asia, japan |
2024-Aug-26 | 20240826 | Bottlenose, TG | Octo 옥토 | - | Live Birth | Geoje Sea World | 2024-Sep-08 | 20240908 | - | U | south korea, died |
2024-Aug-23 | 20240823 | White-sided, Pacific | Tia ティア | - | Live Birth | Kamogawa Sea World | - | - | - | F | asia, japan |
2024-Aug-18 | 20240818 | Bottlenose, TG | Mery メリー | Rocky | Live Birth | Otaru Aquarium | - | - | Renka | F | asia, japan |
2024-Aug-08 | 20240808 | White-sided, Pacific | Diana ディアナ | - | Live Birth | Kamogawa Sea World | - | - | - | M | asia, japan |
2024-Aug-07 | 20240807 | Bottlenose, TG | Loop ループ | - | Live Birth | Hakkeijima Sea Paradise | - | - | Rion りおん | F | asia, japan |
2024-Jul-24 | 20240724 | Beluga | Naya | - | Live Birth | Shedd Aquarium | - | - | - | M | north america, united states, illinois |
2024-Jul-21 | 20240721 | Bottlenose, TG | Rabin ラビン | - | Live Birth | Hakkeijima Sea Paradise | - | - | Watage わたげ | F | asia, japan |
2024-Jul-08 | 20240708 | White-sided, Pacific | Ohana | - | Live Birth | SeaWorld San Antonio | - | - | Mai'a | F | north america, united states, texas |
2024-Jul-06 | 20240706 | Bottlenose, TP | Bullet Пуля | - | Live Birth | Moskvarium | - | - | Lucky Лаки | M | russia |
2024-Jul-01 | 20240701 | Beluga | Arya | Wrangel | Live Birth | AQUAS | - | - | - | F | asia, japan |
2024-Jun-28 | 20240628 | Beluga | Luna | - | Live Birth | SeaWorld San Antonio | - | - | Rurik | M | north america, united states, texas |
2024-Jun-26 | 20240626 | White-sided, Pacific | Piquet | ??? | Live Birth | SeaWorld San Antonio | 2024-Aug-01 | 20240801 | - | F | north america, united states, texas, died |
2024-Jun-24 | 20240624 | Beluga | Anna | Wrangel | Live Birth | AQUAS | - | - | - | M | asia, japan |
2024-May-17 | 20240517 | Bottlenose, TP | Zakharka Захарка | - | Live Birth | Arkhipo-Osipovsky Dolphinarium | 2024-Oct-19 | 20241019 | Zakhar | ? | russia, died |
2024-May-09 | 20240509 | Bottlenose, TG | ?? | ?? | Live Birth | Adventure World | - | - | - | U | asia, japan |
2024-May-03 | 20240503 | White-sided, Pacific | Sango サンゴ | Jack or Nick | Live Birth | Marine World Uminonakamichi | - | - | Jugo ジューゴ | M | asia, japan |
2024-Apr-02 | 20240402 | Bottlenose | Arangi 아랑이 | Taiji | Live Birth | Geoje Sea World | - | - | - | U | south korea |
2024-Mar-29 | 20240329 | Bottlenose | Momo モモ | Nick ニック | Live Birth | Aqua World Oarai | - | - | - | F | asia, japan |
2024-Mar-29 | 20240329 | Bottlenose | Damara | - | Live Birth | Discovery Cove | - | - | Dahlia | F | north america, united states, florida |
2024-Mar-08 | 20240308 | Bottlenose, TG | Chen Chen | Breeze | Live Birth | Delfinariu Constanta | 2024-Jul-xx | 20240722 | Baby | M | europe, romania, died |
2023
2023
Date | Date-Sort | Species | Mother | Father | Result | Facility / Born At: | Survived | Survival-Sort | Named: | Sex | Filter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-Nov-02 | 20231102 | Bottlenose | Shaka | - | Live Birth | Marineland Florida | 2023-Nov-02 | 20231102 | - | F | north america, united states, florida, died |
2023-Oct-08 | 20231008 | Porpoise, Finless | Kokoro | ?? | Live Birth | Toba Aquarium | - | - | - | M | asia, japan |
2023-Sep-18 | 20230918 | Beluga | Milly | Nack | Live Birth | Kamogawa Sea World | - | - | Theo テオ | M | asia, japan |
2023-Jul-25 | 20230725 | Spotted, Pantrop. | Lana | Rio | Live Birth | Taiji Whale Museum | - | - | Mana マナ | F | asia, japan |
2023-Jul-16 | 20230716 | Bottlenose | Mark 마크 | - | Live Birth | Geoje Sea World | - | - | Milo 마일로 | M | south korea |
2023-Jul-07 | 20230707 | White-sided, Pacific | Melmo | Ain | Live Birth | Kinosaki Marine World | - | - | Milky ミルキー | F | asia, japan |
2023-Jul-04 | 20230704 | Bottlenose | Maddie | - | Live Birth | IMMS | - | - | Indy | M | north america, united states, mississippi |
2023-Jun-28 | 20230628 | Bottlenose | Wahoo | - | Live Birth | IMMS | - | - | Loki | M | north america, united states, mississippi |
2023-Jun-27 | 20230627 | Bottlenose, TG | Sugar | A.I., ?? | Live Birth | Motobu Genki Mura | - | - | Sula スラ | M | asia, japan |
2023-Jun-26 | 20230626 | White-sided, Pacific | Lulu | ?? | Live Birth | Hakkeijima Sea Paradise | - | - | Elle エル | F | asia, japan |
2023-Jun-21 | 20230621 | Commerson's | Stella | Kai | Live Birth | Toba Aquarium | - | - | Cosmo コスモ | M | asia, japan |
2023-Jun-12 | 20230612 | Beluga | Gray | Nico | Live Birth | Nagoya Aquarium | 2023-Jun-12 | 20230612 | - | F | asia, japan |
2023-Jun-02 | 20230603 | White-sided, Pacific | Latte | ?? | Live Birth | Adventure World | 2023-Jun-09 | 20230609 | - | M | asia, japan |
2023-Apr-30 | 20230430 | Bottlenose, TG | Yuki | Hatch | Live Birth | New Yashima Aq. | - | - | Nana ナナ | F | asia, japan |
2023-Apr-24 | 20230424 | Bottlenose, TG | Saki | Dan | Live Birth | Tsukumi D. Island | - | - | Sun サン | U | asia, japan |
2022
2022
Date | Date-Sort | Species | Mother | Father | Result | Facility / Born At: | Survived | Survival-Sort | Named: | Sex | Filter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-Nov-03 | 20221103 | Bottlenose | Cayo | Louie | Live Birth | Dolphin Research Center | - | - | Morada | F | north america, united states, florida |
2022-Oct-10 | 20221010 | Bottlenose | Noelani | Sonny | Live Birth | Coral World | - | - | Coki | F | caribbean, united states, virgin islands |
2022-Oct-04 | 20221004 | Bottlenose | Lucy | - | Live Birth | Planète Sauvage | - | - | Yaqu | M | europe, france |
2022-Sep-30 | 20220930 | Bottlenose, TG | Kia キア | - | Live Birth | Kyoto Aquarium | - | - | Tsumugi ツムギ | M | asia, japan |
2022-Sep-18 | 20220918 | Bottlenose | Parel | - | Live Birth | Planète Sauvage | - | - | Pili | F | europe, france |
2022-Sep-17 | 20220917 | Bottlenose | Krista | - | Live Birth | D. Discovery Cozumel | - | - | - | M | north america, mexico |
2022-Sep-15 | 20220915 | Bottlenose | Kathy | - | Live Birth | D. Discovery Cozumel | - | - | - | U | north america, mexico |
2022-Sep-10 | 20220910 | Bottlenose | Valeria | - | Live Birth | D. Discovery Isla Mujeres | - | - | - | U | north america, mexico |
2022-Sep-06 | 20220906 | Bottlenose | Luna | - | Live Birth | Dolphins Plus Bayside | 2022-Sep-06 | 20220906 | - | M | north america, united states, florida, died |
2022-Sep-04 | 20220904 | Bottlenose | Debbie | Ivo? | Live Birth | Zoo Duisburg | - | - | Domingo | M | europe, germany, died |
2022-Aug-23 | 20220823 | Bottlenose, TG | Garam | - | Live Birth | Adventure World Shirahama | - | - | Cumin クミン | F | asia, japan |
2022-Aug-17 | 20220817 | White-sided, Pacific | Hikari ヒカリ | Jack | Live Birth | Marine World Uminionakamichi | 2022-Aug-21 | 20220821 | - | F | asia, japan, died |
2022-Aug-09 | 20220809 | White-sided, Pacific | Itch イッチ | Toto トト | Live Birth | Niigata City Aquarium | - | - | Amber コハク | F | asia, japan |
2022-Aug-xx | 20220802 | Bottlenose | Leda レダ | Subaru | Live Birth | Taiji Whale Museum | - | - | Atlas アトラス | F | asia, japan |
2022-Aug-xx | 20220801 | Bottlenose | Sakura さくら | Subaru | Live Birth | Taiji Whale Museum | 2022-Aug-xx | 20220801 | - | U | asia, japan, died |
2022-Jul-29 | 20220729 | Bottlenose | Ping | Sonny? | Live Birth | Coral World | 2022-Aug-18 | 20220818 | - | M | caribbean, united states, virgin islands, died |
2022-Jul-07 | 20220707 | Bottlenose, TG | Chame | A.I., Luster | Live Birth | Motobu Genki Mura | - | - | Petit プティ | F | asia, japan |
2022-xxx-xx | 20220701 | White-sided, Pacific | Piquet | - | Stillborn | SeaWorld San Antonio | 2022-xxx-xx | 20220701 | - | U | north america, united states, texas |
2022-Jun-xx | 20220630 | Bottlenose | Vita Вита | - | Live Birth | Minsk Dolphinarium | - | - | Maya Майя | F | eastern europe, belarus |
2022-Jun-27 | 20220627 | Porpoise, Finless | F9 福久 | - | Live Birth | Institute of Hydrobiology | - | - | F9C22 | F | asia, china |
2022-Jun-19 | 20220619 | Bottlenose, TG | Chame | A.I., Raster | Live Birth | Motobu Genki Mura | - | - | Petit プティ | F | asia, japan |
2022-Jun-17 | 20220617 | Bottlenose, TG | ??? | - | Live Birth | Happy World Dolphin House | - | - | Chengcheng 澄澄 | M | asia, china |
2022-Jun-13 | 20220613 | Hybrid, TGxPC | Iss 伊丝 | ??, Pc | Live Birth | Polar Ocean World Tianjin | - | - | - | U | asia, china |
2022-Jun-02 | 20220602 | White-sided, Pacific | Ohana | - | Live Birth | SeaWorld San Antonio | 2022-Jun-03 | 20220603 | - | M | north america, united states, texas, died |
2022-Jun-01 | 20220601 | Porpoise, Finless | Chobo チョボ | Gow ゴウ | Live Birth | Toba Aquarium | - | - | Peace ピース | M | asia, japan |
2022-xxx-xx | 20220601 | Hybrid | Cosmo (Gg) | Keith (Pc) | Live Birth | Taiji Whale Museum | - | - | Suzuka すずか | U | asia, japan |
2022-Jun-01 | 20220601 | Porpoise, Finless | Chobo | Go | Live Birth | Toba Aquarium | - | - | Peace ピース | M | asia, japan |
2022-May-31 | 20220531 | Bottlenose | Gypsi | Louie | Live Birth | Dolphin Research Center | - | - | Bowie | F | north america, united states, florida |
2022-May-20 | 20220520 | Porpoise, Finless | Strawberry イチゴ | - | Live Birth | Toba Aquarium | 2022-Oct-xx | 20221031 | - | F | asia, japan, died |
2022-May-17 | 20220517 | White-sided, Pacific | Coral サンゴ | Jack | Stillborn | Marine World Uminionakamichi | Stillborn | 20220517 | - | U | asia, japan |
2022-May-10 | 20220510 | Spotted, Pantrop | Hyssop ヒソップ | Yarrow | Live Birth | OMRC | xxxx-xxx-xx | 20221231 | Anise アニス | M | asia, japan, died |
2022-May-03 | 20220503 | Porpoise, Finless | Koharu コハル | Hatch | Live Birth | Miyajima Public Aquarium | - | - | Miharu ミハル | M | asia, japan |
2022-Apr-20 | 20220420 | Hybrid, GM x PC | Gita ジータ | Keith | Live Birth | Taiji Whale Museum | 2022-xxx-xx | 20220901 | - | U | asia, japan, died |
2022-Apr-17 | 20220417 | Bottlenose | Beauty Бьюти | - | Live Birth | NEMO Kharkov | - | - | Mria Мрийка | U | ukraine |
2022-Apr-01 | 20220401 | Bottlenose, TG | Mar | A.I., ??? | Live Birth | Okinawa Churaumi | - | - | Heim ハイム | M | asia, japan |
2022-Mar-13 | 20220313 | Pseudorca | Anzu あんず | Musashi ムサシ | Live Birth | Adventure World Shirahama | - | - | Yomogi よもぎ | F | asia, japan |
2021
2021
Date | Date-Sort | Species | Mother | Father | Result | Facility / Born At: | Survived | Survival-Sort | Named: | Sex | Filter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-Nov-07 | 20211107 | Bottlenose, TG | Lamb | Regulus | Live Birth | Marine World Uminonakamichi | - | - | Leila レイラ | F | asia, japan |
2021-Oct-12 | 20211012 | Bottlenose | Corona/Zana | - | Live Birth | SeaWorld San Diego | 2021-Oct-12 | 20211012 | - | M | north america, united states, california, died |
2021-Oct-10 | 20211010 | Bottlenose | Corona/Zana | ??? | Stillborn | SeaWorld San Diego | 2021-Oct-10 | 20211010 | - | M | north america, united states, california |
2021-Oct-02 | 20211002 | Bottlenose, Pacific | Zero | A.I., Luster | Live Birth | Nagoya Aquarium | - | - | Ray レイ | M | asia, japan |
2021-Sep-10 | 20210910 | White-sided, Pacific | Midi | Ain | Live Birth | Kinosaki MW | - | - | Andy アンディ | M | asia, japan |
2021-Aug-02 | 20210802 | Bottlenose | Ankh | - | Live Birth | Aqua Park Shinagawa | 2024-Nov-29 | 20241129 | Link リンク | M | asia, japan, died |
2021-Aug-01 | 20210801 | Bottlenose, TG | Chocolate | Regulus | Live Birth | Marine World Uminonakamichi | - | - | Leo レオ | M | asia, japan |
2021-Jul-27 | 20210727 | Beluga | Beets | - | Live Birth | Kamogawa Sea World | - | - | Vis ヴィズ | F | asia, japan |
2021-Jul-25 | 20210725 | Beluga | Luna | ??? | Live Birth | SeaWorld San Antonio | - | - | Tulok | M | north america, united states, texas |
2021-Jul-23 | 20210723 | Beluga | Qinu | ??? | Stillborn | Georgia Aquarium | 2021-Jul-23 | 20210723 | - | M | north america, united states, georgia, died |
2021-Jul-22 | 20210722 | Beluga | Nina | - | Live Birth | Kamogawa Sea World | - | - | Lina リーナ | F | asia, japan |
2021-Jul-18 | 20210718 | White-sided, Pacific | Kiyo | - | Live Birth | Noboribetsu Nixe | 2021-Jul-21 | 20210721 | - | F | asia, japan, died |
2021-Jul-13 | 20210713 | White-sided, Pacific | Niche | Toto | Live Birth | Niigata City Aquarium | - | - | Sacchi サチ | F | asia, japan |
2021-Jul-11 | 20210711 | Pseudorca | Momo | Tida | Live Birth | Okinawa Churaumi | 2024-Nov-11 | 20241111 | Rise ライズ | M | asia, japan, died |
2021-Aug-07 | 20210707 | Bottlenose, Pacific | Kia | - | Live Birth | Kyoto Aquarium | 2021-Aug-08 | 20210808 | - | M | asia, japan, died |
2021-Jun-26 | 20210626 | Bottlenose | Nueces | Starbuck | Live Birth | Discovery Cove | - | - | Moby | M | north america, united states, florida |
2021-Jun-17 | 20210617 | Bottlenose | Krystle | Stormy | Live Birth | Theater of the Sea | - | - | Trooper | M | north america, united states, florida |
2021-May-14 | 20210514 | Bottlenose, TG | Dipper | A.I., Ting | Live Birth | Motobu Genki Mura | - | - | Temo テモ | F | asia, japan |
2021-Apr-21 | 20210421 | Bottlenose, TG | Leo | A.I., Luster | Live Birth | Motobu Genki Mura | - | - | Regulus レグルス | M | asia, japan |
2021-Feb-17 | 20210217 | Porpoise, Finless | Miku | - | Live Birth | Marine World Uminonakamichi | 2021-Feb-19 | 20210219 | - | F | asia, japan, died |
2020
2020
Date | Date-Sort | Species | Mother | Father | Result | Facility / Born At: | Survived | Survival-Sort | Named: | Sex | Filter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-Oct-17 | 20201017 | Bottlenose | Panama | ??? | Live Birth | Miami Seaquarium | - | - | Mia | F | north america, united states, florida |
2020-Sep-29 | 20200929 | Bottlenose | Bree | ??? | Live Birth | SeaWorld Orlando | - | - | Ember | F | north america, united states, florida |
2020-Aug-31 | 20200831 | White-sided, Pacific | Katrl | Sagu | Live Birth | Shedd Aquarium | - | - | Harmony | F | north america, united states, illinois |
2020-Aug-30 | 20200831 | Beluga | Naya | ??? | Stillborn | Shedd Aquarium | 2020-Aug-30 | 20200830 | - | U | north america, united states, illinois |
2020-Aug-30 | 20200830 | Beluga | Naya | ??? | Live Birth | Shedd Aquarium | 2020-Sep-15 | 20200915 | Naya's Twin 1 | F | north america, united states, illinois, died |
2020-Aug-21 | 20200821 | Beluga | Bella | ??? | Live Birth | Shedd Aquarium | - | - | Atlas | M | north america, united states, illinois |
2020-Aug-07 | 20200807 | Bottlenose | Pele | ??? | Live Birth | Dolphin Quest Hawaii | - | - | Olina | F | north america, united states, hawaii |
2020-Aug-04 | 20200804 | White-sided, Pacific | Meme | Toto | Live Birth | Niigata City Aquarium | - | - | Ricou リク | M | asia, japan |
2020-May-27 | 20200527 | Bottlenose, TG | Mei | Athens | Stillborn | Tsukumi D. Island | 2020-May-27 | 20200527 | - | U | asia, japan |
2020-May-18 | 20200518 | Bottlenose | Hi'iaka | Kaimakani | Live Birth | Sea Life Park | - | - | Kanoa | M | north america, united states, hawaii |
2020-May-17 | 20200517 | Beluga | Whisper | Naluark | Live Birth | Georgia Aquarium | - | - | Shila | F | north america, united states, georgia |
2020-Apr-21 | 20200421 | Bottlenose, Pacific | Serious | A.I., Dan | Live Birth | Enoshima Aquarium | - | - | Mirai ミライ | M | asia, japan |
2020-Apr-16 | 20200416 | Bottlenose, TG | Cherry | - | Live Birth | Adventure World | - | - | - | M | asia, japan |
2020-Mar-26 | 20200326 | Bottlenose | Sasha | A.I., ??? | Live Birth | SeaWorld Orlando | - | - | Spark | M | north america, united states, florida |
2020-Feb-14 | 20200214 | Bottlenose, TA | Wild | Wild | Adopt | Moriura Bay, Japan | - | - | Subaru スバル | M | asia, japan |
2020-Jan-03 | 20200103 | Bottlenose, TG | Tenten | Luster | Live Birth | Kagoshima Aquarium | - | - | Happy ハッピー | F | asia, japan |
2019
2019
Date | Date-Sort | Species | Mother | Father | Result | Facility / Born At: | Survived | Survival-Sort | Named: | Sex | Filter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-Dec-04 | 20191204 | Bottlenose | B.J. | ??? | Live Birth | Sea Life Park | - | - | Kailani | M | north america, united states, hawaii |
2019-Nov-30 | 20191130 | Bottlenose, TG | ??? | - | Live Birth | Adventure World | 2019-Dec-13 | 20191213 | - | F | asia, japan, died |
2019-Nov-26 | 20191126 | Bottlenose, TG | Mani | A.I., Luster | Live Birth | Motobu Genki Mura | 2019-Nov-27 | 20191127 | - | U | asia, japan, died |
2019-Oct-17 | 20191017 | Bottlenose | Maguire | A.I., Scotia | Live Birth | SeaWorld San Diego | - | - | Skylar | F | north america, united states, california |
2019-Oct-16 | 20191016 | Bottlenose | Malibu | A.I., Starbuck | Live Birth | SeaWorld San Diego | - | - | Jack | M | north america, united states, california |
2019-Sep-03 | 20190903 | Bottlenose | Kona | ??? | Live Birth | Dolphin Quest Hawaii | - | - | Alaula | F | north america, united states, hawaii |
2019-Sep-xx | 20190902 | Beluga | Eve | ??? | Live Birth | Marineland Canada | 2021-xxx-xx | 20210831 | - | M | canada, died |
2019-xxx-xx | 20190901 | Beluga | Jellybean | ??? | Live Birth | Marineland Canada | - | - | Bertie | M | canada |
2019-Aug-27 | 20190827 | Bottlenose | Kalei | Kimo | Live Birth | Indianapolis Zoo | - | - | Maui | M | north america, united states, indiana |
2019-Aug-16 | 20190816 | Bottlenose | Bella | A.I., Razzle | Live Birth | Mirage Dolphin Habitat | - | - | Lady | F | north america, united states, nevada, died |
2019-Aug-11 | 20190811 | Beluga | Rain | ??? | Live Birth | Marineland Canada | - | - | Zephyr | M | canada |
2019-Aug-04 | 20190804 | Beluga | Secord | ??? | Live Birth | Marineland Canada | - | - | Gimli | M | canada |
2019-Jul-30 | 20190730 | Bottlenose | Alice | A.I, Lucky | Live Birth | SeaWorld San Antonio | - | - | Cooper | M | north america, united states, texas |
2019-Jul-29 | 20190729 | White-sided, Pacific | Itch | Toto | Live Birth | Niigata City Aquarium | - | - | Jacques ジャック | M | asia, japan |
2019-Jul-15 | 20190715 | White-sided, Pacific | Mel | - | Live Birth | Adventure World | 2020-Jan-21 | 20200121 | - | F | asia, japan, died |
2019-Jul-11 | 20190711 | Bottlenose, TG | Curl | Luster | Live Birth | Kagoshima Aquarium | - | - | Rei レイ | F | asia, japan |
2019-Jul-03 | 20190703 | Beluga | Mauyak | Aurek | Live Birth | Shedd Aquarium | - | - | Annik | M | north america, united states, illinois |
2019-Jul-xx | 20190701 | Commerson's | Lala | Kai | Live Birth | Toba Aquarium | 2019-Jul-xx | 20190701 | - | U | asia, japan, died |
2019-Jun-24 | 20190624 | Commerson's | Stella | Kai | Live Birth | Toba Aquarium | 2019-Aug-24 | 20190824 | - | F | asia, japan, died |
2019-Jun-22 | 20190622 | Hybrid | Cosmo (Gg) | Keith (Pc) | Live Birth | Taiji Whale Museum | - | - | Hiyoka ひよか | F | asia, japan |
2019-Jun-20 | 20190620 | Bottlenose, TG | Vanilla | Johnny | Live Birth | Shinagawa Aquarium | - | - | Mint ミント | M | asia, japan |
2019-Jun-19 | 20190619 | Bottlenose, TG | Sugar | Ninufa | Live Birth | Motobu Genki Mura | xxxx-xxx-xx | 20201231 | Sunny サニー | M | asia, japan, died |
2019-May-29 | 20190529 | White-sided, Pacific | Diana | A.I., Lupin | Live Birth | Kamogawa Sea World | - | - | Dio デイオ | M | asia, japan |
2019-May-25 | 20190525 | Porpoise, Finless | Chobo | Go | Live Birth | Toba Aquarium | - | - | Wakaba ワカバ | F | asia, japan |
2019-Feb-13 | 20190213 | Pseudorca | Momiji | Musashi | Live Birth | Adventure World | 2019-Feb-22 | 20190222 | - | U | asia, japan, died |
2019-Jan-17 | 20190117 | Bottlenose, TG | ??? | - | Live Birth | Adventure World | 2019-xxx-xx | 20191213 | - | M | asia, japan, died |
2018
2018
Date | Date-Sort | Species | Mother | Father | Result | Facility / Born At: | Survived | Survival-Sort | Named: | Sex | Filter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-Nov-25 | 20181125 | Bottlenose, TG | Nami | A.I., Rios | Stillborn | Kujukushima Aquarium | 2018-Nov-25 | 20181125 | - | U | asia, japan |
2018-Nov-08 | 20181108 | Bottlenose, TG | Happy | Regulus | Live Birth | Marine World Uminonakamichi | - | - | Haru ハル | U | asia, japan |
2018-Oct-11 | 20181011 | Bottlenose, TG | Arrow? | - | Live Birth | Adventure World | - | - | - | U | asia, japan |
2018-Sep-27 | 20180927 | Bottlenose, TG | Niha | A.I., Kairi | Live Birth | Kujukushima Aquarium | 2021-Sep-13 | 20210913 | Isle アイル | M | asia, japan, died |
2018-Sep-25 | 20180925 | Beluga | ??? | ??? | Live Birth | SeaWorld San Diego | 2018-Sep-25 | 20180925 | - | M | north america, united states, california, died |
2018-Aug-08 | 20180818 | White-sided, Pacific | Alice | ??? | Live Birth | Adventure World | 2018-Aug-10 | 20180810 | - | M | asia, japan, died |
2018-Aug-11 | 20180811 | Bottlenose | Sofi | A.I., Kenobi | Live Birth | Mirage Dolphin Habitat | - | - | Karli | F | north america, united states, nevada, died |
2018-Jul-19 | 20180719 | Bottlenose, TG | Tina | Johnny | Live Birth | Shinagawa Aquarium | 2020-Feb-09 | 20200209 | Nina ニーナ | F | asia, japan, died |
2018-Jul-xx | 20180705 | Beluga | Osiris | ??? | Live Birth | Marineland Canada | - | - | Odin | M | canada |
2018-Jul-xx | 20180705 | Beluga | Aurora | ??? | Live Birth | Marineland Canada | - | - | Yukon | M | canada |
2018-Jul-xx | 20180705 | Beluga | Skyla | ??? | Live Birth | Marineland Canada | 2020-xxx-xx | 20200501 | Iquora | F | canada, died |
2018-Jul-04 | 20180704 | Beluga | Gemini | ??? | Live Birth | Marineland Canada | - | - | Calypso | F | canada |
2018-Jul-04 | 20180704 | Beluga | Kelowna | ??? | Live Birth | Marineland Canada | xxxx-xxx-xx | 20191231 | - | F | canada, died |
2018-Jun-30 | 20180630 | White-sided, Pacific | Loke | Li'i | Live Birth | Miami Seaquarium | 2024-Oct-xx | 20241001 | Elelo | M | north america, united states, florida, died |
2018-Jun-27 | 20180627 | Porpoise, Finless | Wild | Wild | Live Birth | Miyajima Aquarium | 2021-Feb-24 | 20210224 | Seto セト | M | asia, japan, died |
2018-May-23 | 20180523 | White-sided, Pacific | Laura | Lupin | Live Birth | Kamogawa Sea World | - | - | El エル | M | asia, japan |
2018-May-17 | 20180517 | Bottlenose, Pacific | Lulu | A.I., ??? | Live Birth | Nagoya Aquarium | - | - | Hal ハル | M | asia, japan |
2018-Mar-17 | 20180317 | Spotted, Pantrop | Lira | Nao | Live Birth | Okinawa Churaumi | 2018-Apr-11 | 20180411 | - | M | asia, japan, died |
2017
2017
Date | Date-Sort | Species | Mother | Father | Result | Facility / Born At: | Survived | Survival-Sort | Named: | Sex | Filter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-Nov-xx | 20171115 | Bottlenose, TG | Mani | Ninufa | Miscarriage | Motobu Genki Mura | 2017-xxx-xx | 20171130 | - | U | asia, japan |
2017-Nov-08 | 20171108 | Beluga | Qinu | Aurek | Stillborn | Georgia Aquarium | 2017-Nov-08 | 20171108 | - | F | north america, united states, georgia, died |
2017-Oct-30 | 20171030 | Bottlenose | Panama | Sundance | Live Birth | Miami Seaquarium | 2019-Oct-07 | 20191007 | Boo | F | north america, united states, florida, died |
2017-Sep-27 | 20170927 | Beluga | Eve | Tuk | Live Birth | Marineland Canada | 2025-Feb-05 | 20250205 | Eos | F | canada, died |
2017-Sep-23 | 20170923 | Bottlenose, Pacific | Winnie | ??? | Live Birth | Nagoya Aquarium | - | - | Happy ハッピー | F | asia, japan |
2017-Sep-21 | 20170921 | Bottlenose, Pacific | Orino | Riki | Live Birth | Kamogawa Sea World | - | - | Reed リード | M | asia, japan |
