Okinawa Marine Research Center · Dolphins (Current Holder)
Okinawa Marine Research Center
沖縄マリンリサーチセンター
614 Gushiken • Kumejima Town, Shimajiri District, Okinawa Prefecture 901-3138 • Japan
Operating: ???? – present
Living
The information in the table below represents the living or current population of dolphins & porpoises held at this facility (excluding killer whales). If you’re having trouble finding a specific animal, check the tabs above, they may have transferred or died. Italics indicate a deceased individual.
NOTE: If you have a correction or would like to submit information please contribute@cetabase.org or use our contact form!
Last Updated: January 15, 2025 9:22 pm
Image | Species | Scientific | ID #'s | Name | Sex | Born | Origin | Origin Date | Origin-Sort | Captured / Born at: | Mother | Father | Transfers | Current / Last Facility: | Status | Status Date | Stat Sort-Ref | Cause of Death | Notes | Keyword column (invisible) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Ninufa ニヌファ | M | 2000-Jan-01 (E) 25.0 years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20020901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Holding (xxxx-xxx-xx) to Motobu Genki Mura (xxxx-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (2012-Dec-02) | OMRC | - | - | - | - | - | public display, omrc, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Phoenix フェニックス | M | 2000-Jan-01 (E) 25.0 years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20020901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Holding (xxxx-xxx-xx) to Motobu Genki Mura (xxxx-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (2012-Dec-02) | OMRC | - | - | - | - | - | public display, omrc, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Misaru ミザル | M | 2005-Jan-01 (E) 20.0 years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20070901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Holding (xxxx-xxx-xx) to Motobu Genki Mura (xxxx-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (2012-Dec-02) | OMRC | - | - | - | - | - | public display, omrc, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Keto ケト | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20080901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Holding (xxxx-xxx-xx) to Motobu Genki Mura (xxxx-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (2012-Dec-02) | OMRC | - | - | - | - | - | public display, omrc, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Tau タウ | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20080901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Holding (xxxx-xxx-xx) to Motobu Genki Mura (xxxx-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (2012-Dec-02) | OMRC | - | - | - | - | - | public display, omrc, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Aries アリエス | F | 2010-Jan-01 (E) 15.0 years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100905 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (~ 2013-Apr-xx) to Motobu Genki Mura (2013-May-xx) to Okinawa Marine Research Center (xxxx-xxx-xx) | OMRC | - | - | - | - | - | public display, omrc, living, dolphin | |
Spotted, Pantrop | Stenella attenuata | - | Hyssop ヒソップ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20150901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (2015-xxx-xx) | OMRC | - | - | - | - | Captured either Dec 2014 or Jan 2015 | public display, omrc, living, dolphin | |
Spotted, Pantrop | Stenella attenuata | - | Yarrow ヤロウ | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20150901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (2015-xxx-xx) | OMRC | - | - | - | - | Captured either Dec 2014 or Jan 2015 | public display, omrc, living, dolphin | |
Spotted, Pantrop | Stenella attenuata | - | Anise アニス | M | 2022-May-10 (A) 2.7 years old | Born | 2022-May-10 | 20220510 | OMRC | Hyssop | Yarrow | - | OMRC | - | - | - | - | - | public display, omrc, living, dolphin |
Dead
The information in the table below represents the deceased population of dolphins & porpoises held at this facility (excluding killer whales). If you’re having trouble finding a specific animal, check the tabs above, they may have been transferred or lost to follow up. Italics indicate a deceased individual.
Note: If you have a correction or would like to submit information please contribute@cetabase.org or use our contact form!
Last Updated: January 15, 2025 9:22 pm
Image | Species | Scientific | ID #'s | Name | Sex | Born | Origin | Origin Date | Origin-Sort | Captured / Born at: | Mother | Father | Transfers | Current / Last Facility: | Status | Status Date | Stat Sort-Ref | Cause of Death | Notes | Keyword column (invisible) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Tira ティーラ | M | 1995-Jan-01 (E) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 19950901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Okinawa Marine Research Center (xxxx-xxx-xx) to Escape, Typhoon Jelawat (2012-Sep-29) to Recovery, OMRC (October 1, 2012) to Motobu Genki Mura (October 2, 2012) to Okinawa Marine Research Center (October 28, 2012) | OMRC | Died | xxxx-xxx-xx | 20131031 | - | Escaped during typhoon, recovered (the only animal they found after the typhoon) | public display, omrc, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Nirai ニライ | M | 1988-Jan-01 (E) 24.7 years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 19950901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Okinawa Marine Research Center (xxxx-xxx-xx) to Escape, Typhoon Jelawat (2012-Sep-29) | OMRC | Escape | 2012-Sep-29 | 20120929 | - | Escaped, lost to sea during typhoon | public display, omrc, escape, release, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Peach ピーチ | F | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 19950901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Okinawa Marine Research Center (xxxx-xxx-xx) to Escape, Typhoon Jelawat (2012-Sep-29) | OMRC | Escape | 2012-Sep-29 | 20120929 | - | Escaped, lost to sea during typhoon | public display, omrc, escape, release, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Shuro シュロ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 19960901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Okinawa Marine Research Center (xxxx-xxx-xx) | OMRC | Died | xxxx-xxx-xx | 20111231 | - | - | public display, omrc, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Coco ココ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 19960901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Okinawa Marine Research Center (xxxx-xxx-xx) | OMRC | Died | xxxx-xxx-xx | 20111231 | - | - | public display, omrc, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Canon カノン | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 19960901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Okinawa Marine Research Center (xxxx-xxx-xx) | OMRC | Died | xxxx-xxx-xx | 20111231 | - | - | public display, omrc, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Canary カナリー | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Unkn | xxxx-xxx-xx | 19960901 | Unknown | ??? | ??? | Unknown to Okinawa Marine Research Center (xxxx-xxx-xx) | OMRC | Died | xxxx-xxx-xx | 20111231 | - | - | public display, omrc, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Ting ティン | M | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20000901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Holding (xxxx-xxx-xx) to Motobu Genki Mura (xxxx-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (2012-Dec-02) | OMRC | Unknown | xxxx-xxx-xx | 20231231 | - | Missing, believed to have died | public display, omrc, missing, dolphin | |
Spotted, Pantrop | Stenella attenuata | - | Chula チュラ | F | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20060901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (~ 2006-xxx-xx) | OMRC | Escape | 2012-Sep-29 | 20120929 | - | Escaped, lost to sea during typhoon | public display, omrc, escape, release, dolphin | |
Spotted, Pantrop | Stenella attenuata | - | Yui ユイ | M | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20060901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (~ 2006-xxx-xx) | OMRC | Escape | 2012-Sep-29 | 20120929 | - | Escaped, lost to sea during typhoon | public display, omrc, escape, release, dolphin | |
Spotted, Pantrop | Stenella attenuata | - | Uruma ウルマ | M | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20060901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (~ 2006-xxx-xx) | OMRC | Escape | 2012-Sep-29 | 20120929 | - | Escaped, lost to sea during typhoon | public display, omrc, escape, release, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Pal パル | F | 2001-Jan-01 (E) 11.7 years old | Capt | 2007-xxx-xx | 20070901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (2007-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (xxxx-xxx-xx) to Escape, Typhoon Jelawat (2012-Sep-29) | OMRC | Escape | 2012-Sep-29 | 20120929 | - | Escaped, lost to sea during typhoon | public display, omrc, escape, release, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Areca アレカ | F | ?? | Capt | 2007-xxx-xx | 20070901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (2007-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (xxxx-xxx-xx) to Escape, Typhoon Jelawat (2012-Sep-29) | OMRC | Escape | 2012-Sep-29 | 20120929 | - | Escaped, lost to sea during typhoon | public display, omrc, escape, release, dolphin | |
Risso's | Grampus griseus | - | Tika ティカ | F | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (xxxx-xxx-xx) to Escape, Typhoon Jelawat (2012-Sep-29) | OMRC | Escape | 2012-Sep-29 | 20120929 | - | Escaped, lost to sea during typhoon | public display, omrc, escape, release, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Canary's Calf - | U | 2011-Jun-16 (A) 0.0 years old | Born | 2011-Jun-16 | 20110616 | OMRC | Canary | Narai | - | OMRC | Died | 2011-Jun-21 | 20110621 | - | - | public display, omrc, died, dolphin | |
Risso's | Grampus griseus | - | Fuchi フーチ | F | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20110901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (2012-Feb-xx) to Escape, Typhoon Jelawat (2012-Sep-29) | OMRC | Escape | 2012-Sep-29 | 20120929 | - | Escaped, lost to sea during typhoon | public display, omrc, escape, release, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Spica スピカ | M | 2010-Jan-01 (E) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20120901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (~ 2013-Mar-xx) | OMRC | Died | xxxx-xxx-xx | 20131231 | - | - | public display, omrc, died, dolphin | |
Risso's | Grampus griseus | - | Gacrux ガクル | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 2012-Nov-xx | 20121101 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (2012-Nov-xx) to Okinawa Marine Research Center (2012-Dec-22) | OMRC | Died | xxxx-xxx-xx | 20181030 | - | - | public display, omrc, died, dolphin | |
Risso's | Grampus griseus | - | Akuru アクル | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 2014-Nov-xx | 20141115 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (2014-Nov-xx) to Okinawa Marine Research Center (2014-Dec-22) | OMRC | Died | xxxx-xxx-xx | 20181231 | - | - | public display, omrc, died, dolphin | |
Risso's | Grampus griseus | - | Becrux ベクル | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 2014-Nov-xx | 20141115 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (2014-Nov-xx) to Okinawa Marine Research Center (2014-Dec-22) | OMRC | Died | xxxx-xxx-xx | 20181231 | - | - | public display, omrc, died, dolphin | |
Risso's | Grampus griseus | - | Sasan サザン | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 2014-Nov-xx | 20141115 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (2014-Nov-xx) to Okinawa Marine Research Center (2014-Dec-22) | OMRC | Died | xxxx-xxx-xx | 20181231 | - | - | public display, omrc, died, dolphin | |
Spotted, Pantrop | Stenella attenuata | - | Chicory チコリ | F | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20150901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (2015-xxx-xx) | OMRC | Unknown | xxxx-xxx-xx | 20181231 | - | Missing, lost to follow up (LTF), transferred or died, captured either Dec 2014 or Jan 2015 | public display, omrc, missing, ltf, dolphin | |
Spotted, Pantrop | Stenella attenuata | - | Mallow マロウ | M | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20150901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (2015-xxx-xx) | OMRC | Unknown | xxxx-xxx-xx | 20181231 | - | Missing, lost to follow up (LTF), transferred or died, captured either Dec 2014 or Jan 2015 | public display, omrc, missing, ltf, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Pluto プルート | M | 2017-Jun-25 (A) 7.6 years old | Born | 2017-Jun-25 | 20170625 | Motobu Genki Mura | Palm | Ninufa | Motobu Genki Mura to Okinawa Marine Research Center (2020-Nov-xx) | OMRC | - | - | - | - | Missing, believed to have died | public display, omrc, missing, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Sunny サニー | M | 2019-Jun-19 (A) 5.6 years old | Born | 2019-Jun-19 | 20190619 | Motobu Genki Mura | Sugar | Ninufa | Motobu Genki Mura to Okinawa Marine Research Center (xxxx-xxx-xx) | OMRC | Unknown | xxxx-xxx-xx | 20201231 | - | Missing, believed to have died | public display, omrc, missing, dolphin |
Historical
The information in the table below represents the historical population of dolphins & porpoises held at this facility (excluding killer whales). If you’re having trouble finding a specific animal, check the tabs above, they may have been transferred or lost to follow up. Italics indicate a deceased individual. This list includes both public display animals and rescue rehab cases. To exclude them, type either “public display” or “rehab” in the Filter box.
Note: If you have a correction or would like to submit information please contribute@cetabase.org or use our contact form!
Last Updated: January 15, 2025 9:22 pm
Image | Species | Scientific | ID #'s | Name | Sex | Born | Origin | Origin Date | Origin-Sort | Captured / Born at: | Mother | Father | Transfers | Current / Last Facility: | Status | Status Date | Stat Sort-Ref | Cause of Death | Notes | Keyword column (invisible) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Tira ティーラ | M | 1995-Jan-01 (E) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 19950901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Okinawa Marine Research Center (xxxx-xxx-xx) to Escape, Typhoon Jelawat (2012-Sep-29) to Recovery, OMRC (October 1, 2012) to Motobu Genki Mura (October 2, 2012) to Okinawa Marine Research Center (October 28, 2012) | OMRC | Died | xxxx-xxx-xx | 20131031 | - | Escaped during typhoon, recovered (the only animal they found after the typhoon) | public display, omrc, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Nirai ニライ | M | 1988-Jan-01 (E) 24.7 years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 19950901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Okinawa Marine Research Center (xxxx-xxx-xx) to Escape, Typhoon Jelawat (2012-Sep-29) | OMRC | Escape | 2012-Sep-29 | 20120929 | - | Escaped, lost to sea during typhoon | public display, omrc, escape, release, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Peach ピーチ | F | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 19950901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Okinawa Marine Research Center (xxxx-xxx-xx) to Escape, Typhoon Jelawat (2012-Sep-29) | OMRC | Escape | 2012-Sep-29 | 20120929 | - | Escaped, lost to sea during typhoon | public display, omrc, escape, release, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Shuro シュロ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 19960901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Okinawa Marine Research Center (xxxx-xxx-xx) | OMRC | Died | xxxx-xxx-xx | 20111231 | - | - | public display, omrc, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Coco ココ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 19960901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Okinawa Marine Research Center (xxxx-xxx-xx) | OMRC | Died | xxxx-xxx-xx | 20111231 | - | - | public display, omrc, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Canon カノン | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 19960901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Okinawa Marine Research Center (xxxx-xxx-xx) | OMRC | Died | xxxx-xxx-xx | 20111231 | - | - | public display, omrc, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Canary カナリー | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Unkn | xxxx-xxx-xx | 19960901 | Unknown | ??? | ??? | Unknown to Okinawa Marine Research Center (xxxx-xxx-xx) | OMRC | Died | xxxx-xxx-xx | 20111231 | - | - | public display, omrc, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Ting ティン | M | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20000901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Holding (xxxx-xxx-xx) to Motobu Genki Mura (xxxx-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (2012-Dec-02) | OMRC | Unknown | xxxx-xxx-xx | 20231231 | - | Missing, believed to have died | public display, omrc, missing, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Ninufa ニヌファ | M | 2000-Jan-01 (E) 25.0 years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20020901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Holding (xxxx-xxx-xx) to Motobu Genki Mura (xxxx-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (2012-Dec-02) | OMRC | - | - | - | - | - | public display, omrc, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Phoenix フェニックス | M | 2000-Jan-01 (E) 25.0 years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20020901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Holding (xxxx-xxx-xx) to Motobu Genki Mura (xxxx-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (2012-Dec-02) | OMRC | - | - | - | - | - | public display, omrc, living, dolphin | |
Spotted, Pantrop | Stenella attenuata | - | Chula チュラ | F | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20060901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (~ 2006-xxx-xx) | OMRC | Escape | 2012-Sep-29 | 20120929 | - | Escaped, lost to sea during typhoon | public display, omrc, escape, release, dolphin | |
Spotted, Pantrop | Stenella attenuata | - | Yui ユイ | M | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20060901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (~ 2006-xxx-xx) | OMRC | Escape | 2012-Sep-29 | 20120929 | - | Escaped, lost to sea during typhoon | public display, omrc, escape, release, dolphin | |
Spotted, Pantrop | Stenella attenuata | - | Uruma ウルマ | M | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20060901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (~ 2006-xxx-xx) | OMRC | Escape | 2012-Sep-29 | 20120929 | - | Escaped, lost to sea during typhoon | public display, omrc, escape, release, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Misaru ミザル | M | 2005-Jan-01 (E) 20.0 years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20070901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Holding (xxxx-xxx-xx) to Motobu Genki Mura (xxxx-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (2012-Dec-02) | OMRC | - | - | - | - | - | public display, omrc, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Pal パル | F | 2001-Jan-01 (E) 11.7 years old | Capt | 2007-xxx-xx | 20070901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (2007-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (xxxx-xxx-xx) to Escape, Typhoon Jelawat (2012-Sep-29) | OMRC | Escape | 2012-Sep-29 | 20120929 | - | Escaped, lost to sea during typhoon | public display, omrc, escape, release, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Areca アレカ | F | ?? | Capt | 2007-xxx-xx | 20070901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (2007-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (xxxx-xxx-xx) to Escape, Typhoon Jelawat (2012-Sep-29) | OMRC | Escape | 2012-Sep-29 | 20120929 | - | Escaped, lost to sea during typhoon | public display, omrc, escape, release, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Keto ケト | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20080901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Holding (xxxx-xxx-xx) to Motobu Genki Mura (xxxx-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (2012-Dec-02) | OMRC | - | - | - | - | - | public display, omrc, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Tau タウ | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20080901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Holding (xxxx-xxx-xx) to Motobu Genki Mura (xxxx-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (2012-Dec-02) | OMRC | - | - | - | - | - | public display, omrc, living, dolphin | |
Risso's | Grampus griseus | - | Tika ティカ | F | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (xxxx-xxx-xx) to Escape, Typhoon Jelawat (2012-Sep-29) | OMRC | Escape | 2012-Sep-29 | 20120929 | - | Escaped, lost to sea during typhoon | public display, omrc, escape, release, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Aries アリエス | F | 2010-Jan-01 (E) 15.0 years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100905 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (~ 2013-Apr-xx) to Motobu Genki Mura (2013-May-xx) to Okinawa Marine Research Center (xxxx-xxx-xx) | OMRC | - | - | - | - | - | public display, omrc, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Canary's Calf - | U | 2011-Jun-16 (A) 0.0 years old | Born | 2011-Jun-16 | 20110616 | OMRC | Canary | Narai | - | OMRC | Died | 2011-Jun-21 | 20110621 | - | - | public display, omrc, died, dolphin | |
Risso's | Grampus griseus | - | Fuchi フーチ | F | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20110901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (2012-Feb-xx) to Escape, Typhoon Jelawat (2012-Sep-29) | OMRC | Escape | 2012-Sep-29 | 20120929 | - | Escaped, lost to sea during typhoon | public display, omrc, escape, release, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Spica スピカ | M | 2010-Jan-01 (E) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20120901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (~ 2013-Mar-xx) | OMRC | Died | xxxx-xxx-xx | 20131231 | - | - | public display, omrc, died, dolphin | |
Risso's | Grampus griseus | - | Gacrux ガクル | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 2012-Nov-xx | 20121101 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (2012-Nov-xx) to Okinawa Marine Research Center (2012-Dec-22) | OMRC | Died | xxxx-xxx-xx | 20181030 | - | - | public display, omrc, died, dolphin | |
Risso's | Grampus griseus | - | Akuru アクル | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 2014-Nov-xx | 20141115 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (2014-Nov-xx) to Okinawa Marine Research Center (2014-Dec-22) | OMRC | Died | xxxx-xxx-xx | 20181231 | - | - | public display, omrc, died, dolphin | |
Risso's | Grampus griseus | - | Becrux ベクル | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 2014-Nov-xx | 20141115 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (2014-Nov-xx) to Okinawa Marine Research Center (2014-Dec-22) | OMRC | Died | xxxx-xxx-xx | 20181231 | - | - | public display, omrc, died, dolphin | |
Risso's | Grampus griseus | - | Sasan サザン | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 2014-Nov-xx | 20141115 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (2014-Nov-xx) to Okinawa Marine Research Center (2014-Dec-22) | OMRC | Died | xxxx-xxx-xx | 20181231 | - | - | public display, omrc, died, dolphin | |
Spotted, Pantrop | Stenella attenuata | - | Hyssop ヒソップ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20150901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (2015-xxx-xx) | OMRC | - | - | - | - | Captured either Dec 2014 or Jan 2015 | public display, omrc, living, dolphin | |
Spotted, Pantrop | Stenella attenuata | - | Yarrow ヤロウ | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20150901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (2015-xxx-xx) | OMRC | - | - | - | - | Captured either Dec 2014 or Jan 2015 | public display, omrc, living, dolphin | |
Spotted, Pantrop | Stenella attenuata | - | Chicory チコリ | F | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20150901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (2015-xxx-xx) | OMRC | Unknown | xxxx-xxx-xx | 20181231 | - | Missing, lost to follow up (LTF), transferred or died, captured either Dec 2014 or Jan 2015 | public display, omrc, missing, ltf, dolphin | |
Spotted, Pantrop | Stenella attenuata | - | Mallow マロウ | M | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20150901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Okinawa Marine Research Center (2015-xxx-xx) | OMRC | Unknown | xxxx-xxx-xx | 20181231 | - | Missing, lost to follow up (LTF), transferred or died, captured either Dec 2014 or Jan 2015 | public display, omrc, missing, ltf, dolphin | |
