Otaru Aquarium · Dolphins (Current Holder)
Otaru Aquarium おたる水族館
3-303 Shukutsu • Otaru City, Hokkaido 047-0047 • Japan
Operating: 1959 – present
Living
The information in the table below represents the living or current population of dolphins & porpoises held at this facility (excluding killer whales). If you’re having trouble finding a specific animal, check the tabs above, they may have transferred or died. Italics indicate a deceased individual.
NOTE: If you have a correction or would like to submit information please contribute@cetabase.org or use our contact form!
Last Updated: January 15, 2025 9:22 pm
Image | Species | Scientific | ID #'s | Name | Sex | Born | Origin | Origin Date | Origin-Sort | Captured / Born at: | Mother | Father | Transfers | Current / Last Facility: | Status | Status Date | Stat Sort-Ref | Cause of Death | Notes | Keyword column (invisible) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porpoise, Harbor | Phocoena phocoena | - | Atsuko アツコ | F | 2003-Jan-01 (E) 22.0 years old | Resc | 2004-May-xx | 20040530 | Usujiri, Japan | Wild | Wild | Usujiri, Japan to Hokkaido University (2004-May-xx) to Otaru Aquarium (2004-May-15) | Otaru Aquarium | - | - | - | - | - | public display, otaru, living, dolphin | |
Porpoise, Harbor | Phocoena phocoena | -, SNH08008-2 / O-2273, - | Teppei テッペイ | M | xxxx-xxx-xx (E) ?? years old | Resc | 2008-Apr-20 | 20080420 | Usujiri, Japan | Wild | Wild | Usujiri, Japan to Hokkaido University (2008-Apr-20) to Otaru Aquarium (2008-Apr-23) | Otaru Aquarium | - | - | - | - | - | public display, otaru, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Robin ロビン | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Otaru Aquarium (2010-Nov-xx) | Otaru Aquarium | - | - | - | - | - | public display, otaru, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Merry メリー | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Otaru Aquarium (2010-Nov-xx) | Otaru Aquarium | - | - | - | - | - | public display, otaru, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Rocky ロッキー | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20120901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Otaru Aquarium (xxxx-xxx-xx) | Otaru Aquarium | - | - | - | - | - | public display, otaru, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Noah ノア | M | 2005-Jan-01 (E) 20.0 years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20120901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Otaru Aquarium (xxxx-xxx-xx) | Otaru Aquarium | - | - | - | - | - | public display, otaru, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Apollo アポロ | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20120901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Otaru Aquarium (xxxx-xxx-xx) | Otaru Aquarium | - | - | - | - | - | public display, otaru, living, dolphin | |
Porpoise, Harbor | Phocoena phocoena | -, SNH14005 / O-4137 , - | Mana マナ | F | 2012-Jan-01 (E) 13.0 years old | Resc | 2014-Apr-17 | 20140417 | Usujiri, Japan | Wild | Wild | Usujiri, Japan to Hokkaido University (2014-Apr-17) to Otaru Aquarium (2014-Apr-30) | Otaru Aquarium | - | - | - | - | - | public display, otaru, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Lenka レンカ | F | 2024-Aug-18 (F) 0.4 years old | Capt | 2024-Aug-18 | 20240818 | Otaru Aquarium | Mery | Rocky | - | Otaru Aquarium | - | - | - | - | - | public display, otaru, living, dolphin |
Dead
The information in the table below represents the deceased population of dolphins & porpoises held at this facility (excluding killer whales). If you’re having trouble finding a specific animal, check the tabs above, they may have been transferred or lost to follow up. Italics indicate a deceased individual.
Note: If you have a correction or would like to submit information please contribute@cetabase.org or use our contact form!
Last Updated: January 15, 2025 9:22 pm
Image | Species | Scientific | ID #'s | Name | Sex | Born | Origin | Origin Date | Origin-Sort | Captured / Born at: | Mother | Father | Transfers | Current / Last Facility: | Status | Status Date | Stat Sort-Ref | Cause of Death | Notes | Keyword column (invisible) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 1, - | No. 1 - | U | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 19810301 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (1981-xxx-xx) to Otaru Aquarium (1981-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 19851231 | - | Placeholder, based on ID #'s | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 3, - | No. 3 - | U | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 19810301 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (1981-xxx-xx) to Otaru Aquarium (1981-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 19851231 | - | Placeholder, based on ID #'s | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 4, - | No. 4 - | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1981-Mar-10 | 19810310 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (1981-Mar-10) to Otaru Aquarium (1981-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | 1982-Jul-07 | 19820707 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 2, - | Tanya ターニャ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1981-Mar-10 | 19810310 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (1981-Mar-10) to Otaru Aquarium (1981-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | 1982-Nov-21 | 19821121 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 5, - | No. 5 - | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1981-Apr-02 | 19810402 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (1981-Apr-02) to Otaru Aquarium (1981-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | 1982-Apr-08 | 19820408 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 6, - | North ノース | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1981-Jun-11 | 19810611 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (1981-Jun-11) to Otaru Aquarium (1981-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 19851231 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 7, - | Ivan イワン | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1981-Jun-11 | 19810611 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (1981-Jun-11) to Otaru Aquarium (1981-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 19851231 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
White-sided, Pacific | Lagenorhychus obliquidens | -, No. 1, - | No. 1 - | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1981-Jun-16 | 19810616 | Iki Island, Japan | Wild | Wild | Iki Island to Amakusa Aquarium (xxxx-xxx-xx) to Otaru Aquarium (xxxx-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | 1981-Nov-10 | 19811110 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 8, - | Mole モ ーレ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1982-Apr-30 | 19820430 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (1982-Apr-30) to Otaru Aquarium (1982-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 19851231 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 9, - | Anna - | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1982-Apr-30 | 19820430 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (1982-Apr-30) to Otaru Aquarium (1982-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 19851231 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 10, - | No. 10 - | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1982-Jun-02 | 19820602 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (1982-Jun-02) to Otaru Aquarium (1982-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | 1982-Jul-02 | 19820702 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 11, - | No. 11 - | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1982-Jun-02 | 19820602 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (1982-Jun-02) to Otaru Aquarium (1982-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | 1982-Oct-27 | 19821027 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 12, - | No. 12 - | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1982-Jun-02 | 19820602 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (1982-Jun-02) to Otaru Aquarium (1982-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | 1982-Oct-27 | 19821027 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 13, - | No. 13 - | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1982-Jun-02 | 19820602 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (1982-Jun-02) to Otaru Aquarium (1982-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | 1982-Oct-27 | 19821027 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 14, - | Skyler - | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1982-Jun-02 | 19820602 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (1982-Jun-02) to Otaru Aquarium (1982-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 19851231 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 15, - | No. 15 - | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1982-Jun-16 | 19820616 | Iki Island, Japan | Wild | Wild | Iki Island, Japan to Holding, Iki (1982-Jun-16) to Amakusa Aquarium (1982-xxx-xx) to Otaru Aquarium (xxxx-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 19821112 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Porpoise, Harbor | Phocoena phocoena | - | Jirokichi 次郎吉 or ジロキチ | M | 1984-Jan-01 (E) 24.2 years old | Resc | 1984-May-10 | 19840510 | Sea of Japan, Japan | Wild | Wild | Sea of Japan, Shoshu-cho, Shutoshu-gun, Hokkaido to Otaru Aquarium (1984-May-10) | Otaru Aquarium | Died | 2008-Mar-25 | 20080325 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Porpoise, Harbor | Phocoena phocoena | - | Keiko ケイコ | U | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Resc | 1984-xxx-xx | 19840601 | Japan | Wild | Wild | Japan to Otaru Aquarium (1984-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 20051231 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Tommy トミー | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 19940901 | Futo, Japan | Wild | Wild | Futo, Shizuoka to Holding, Unknown (xxxx-xxx-xx) to Izu-mito Sea Paradise (xxxx-xxx-xx) to Otaru Aquarium (1995-Feb-xx) | Otaru Aquarium | Died | 2016-Jul-24 | 20160724 | Acute pancreatitis | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Porpoise, Harbor | Phocoena phocoena | -, No. 1, - | Yoshio ヨシオ | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Resc | 2002-Apr-11 | 20020411 | Usujiri, Japan | Wild | Wild | Usujiri to Hokkaido University (2002-Apr-11) to Otaru Aquarium (2002-Apr-24) | Otaru Aquarium | Died | 2008-Jan-17 | 20080117 | acute obstructive jaundice | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Porpoise, Harbor | Phocoena phocoena | -, No. 2, - | Ryuuya リュウヤ | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Resc | 2002-Apr-11 | 20020411 | Usujiri, Japan | Wild | Wild | Usujiri to Hokkaido University (2002-Apr-11) to Otaru Aquarium (2002-Apr-24) | Otaru Aquarium | Died | 2008-Apr-03 | 20080403 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Lynn リン | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20040901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Otaru Aquarium (xxxx-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 20090131 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Teresa テレサ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20040901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Otaru Aquarium (xxxx-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 20090131 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Kai カイ | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20050901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Otaru Aquarium (xxxx-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 20090131 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | No. 50 - | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20060901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Otaru Aquarium (xxxx-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 20090131 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | No. 51 - | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20060901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Otaru Aquarium (xxxx-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 20090131 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Leila レイラ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20060901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Otaru Aquarium (xxxx-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 20090131 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Porpoise, Harbor | Phocoena phocoena | -, O-2263, - | Shun シュン | M | xxxx-xxx-xx (E) ?? years old | Resc | 2008-Apr-16 | 20080416 | Usujiri, Japan | Wild | Wild | Usujiri, Japan to Hokkaido University (2008-Apr-16) to Otaru Aquarium (2008-Apr-23) | Otaru Aquarium | Died | 2023-xxx-xx | 20231130 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Ruffin ラフィン | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20080901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Otaru Aquarium (xxxx-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 20090131 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Porpoise, Harbor | Phocoena phocoena | -, SNH09003 / O-2575, - | Kou コウ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Resc | 2009-Apr-12 | 20090412 | Japan | Wild | Wild | Japan to Otaru Aquarium (2009-Apr-12) | Otaru Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 20131231 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Rei レイ | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Otaru Aquarium (xxxx-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | 2009-Nov-02 | 20091102 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Porpoise, Harbor | Phocoena phocoena | - | Atsuko's Calf - | U | 2015-May-15 (A) 0.0 years old | Born | 2015-May-15 | 20150515 | Otaru Aquarium | Atsuko | ??? | - | Otaru Aquarium | Died | 2015-May-15 | 20150515 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Porpoise, Harbor | Phocoena phocoena | - | Atsuko's Calf - | F | 2017-May-30 (A) 0.0 years old | Born | 2017-May-30 | 20170530 | Otaru Aquarium | Atsuko | ??? | - | Otaru Aquarium | Died | 2017-Jun-12 | 20170612 | Pneumonia | Hand-reared | public display, otaru, died, dolphin |
Historical
The information in the table below represents the historical population of dolphins & porpoises held at this facility (excluding killer whales). If you’re having trouble finding a specific animal, check the tabs above, they may have been transferred or lost to follow up. Italics indicate a deceased individual. This list includes both public display animals and rescue rehab cases. To exclude them, type either “public display” or “rehab” in the Filter box.
Note: If you have a correction or would like to submit information please contribute@cetabase.org or use our contact form!
Last Updated: January 15, 2025 9:22 pm
Image | Species | Scientific | ID #'s | Name | Sex | Born | Origin | Origin Date | Origin-Sort | Captured / Born at: | Mother | Father | Transfers | Current / Last Facility: | Status | Status Date | Stat Sort-Ref | Cause of Death | Notes | Keyword column (invisible) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 1, - | No. 1 - | U | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 19810301 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (1981-xxx-xx) to Otaru Aquarium (1981-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 19851231 | - | Placeholder, based on ID #'s | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 3, - | No. 3 - | U | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 19810301 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (1981-xxx-xx) to Otaru Aquarium (1981-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 19851231 | - | Placeholder, based on ID #'s | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 4, - | No. 4 - | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1981-Mar-10 | 19810310 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (1981-Mar-10) to Otaru Aquarium (1981-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | 1982-Jul-07 | 19820707 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 2, - | Tanya ターニャ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1981-Mar-10 | 19810310 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (1981-Mar-10) to Otaru Aquarium (1981-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | 1982-Nov-21 | 19821121 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 5, - | No. 5 - | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1981-Apr-02 | 19810402 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (1981-Apr-02) to Otaru Aquarium (1981-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | 1982-Apr-08 | 19820408 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 6, - | North ノース | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1981-Jun-11 | 19810611 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (1981-Jun-11) to Otaru Aquarium (1981-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 19851231 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 7, - | Ivan イワン | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1981-Jun-11 | 19810611 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (1981-Jun-11) to Otaru Aquarium (1981-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 19851231 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
White-sided, Pacific | Lagenorhychus obliquidens | -, No. 1, - | No. 1 - | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1981-Jun-16 | 19810616 | Iki Island, Japan | Wild | Wild | Iki Island to Amakusa Aquarium (xxxx-xxx-xx) to Otaru Aquarium (xxxx-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | 1981-Nov-10 | 19811110 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 8, - | Mole モ ーレ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1982-Apr-30 | 19820430 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (1982-Apr-30) to Otaru Aquarium (1982-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 19851231 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 9, - | Anna - | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1982-Apr-30 | 19820430 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (1982-Apr-30) to Otaru Aquarium (1982-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 19851231 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 10, - | No. 10 - | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1982-Jun-02 | 19820602 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (1982-Jun-02) to Otaru Aquarium (1982-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | 1982-Jul-02 | 19820702 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 11, - | No. 11 - | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1982-Jun-02 | 19820602 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (1982-Jun-02) to Otaru Aquarium (1982-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | 1982-Oct-27 | 19821027 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 12, - | No. 12 - | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1982-Jun-02 | 19820602 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (1982-Jun-02) to Otaru Aquarium (1982-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | 1982-Oct-27 | 19821027 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 13, - | No. 13 - | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1982-Jun-02 | 19820602 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (1982-Jun-02) to Otaru Aquarium (1982-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | 1982-Oct-27 | 19821027 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 14, - | Skyler - | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1982-Jun-02 | 19820602 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (1982-Jun-02) to Otaru Aquarium (1982-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 19851231 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 15, - | No. 15 - | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 1982-Jun-16 | 19820616 | Iki Island, Japan | Wild | Wild | Iki Island, Japan to Holding, Iki (1982-Jun-16) to Amakusa Aquarium (1982-xxx-xx) to Otaru Aquarium (xxxx-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 19821112 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Porpoise, Harbor | Phocoena phocoena | - | Jirokichi 次郎吉 or ジロキチ | M | 1984-Jan-01 (E) 24.2 years old | Resc | 1984-May-10 | 19840510 | Sea of Japan, Japan | Wild | Wild | Sea of Japan, Shoshu-cho, Shutoshu-gun, Hokkaido to Otaru Aquarium (1984-May-10) | Otaru Aquarium | Died | 2008-Mar-25 | 20080325 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Porpoise, Harbor | Phocoena phocoena | - | Keiko ケイコ | U | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Resc | 1984-xxx-xx | 19840601 | Japan | Wild | Wild | Japan to Otaru Aquarium (1984-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 20051231 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Tommy トミー | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 19940901 | Futo, Japan | Wild | Wild | Futo, Shizuoka to Holding, Unknown (xxxx-xxx-xx) to Izu-mito Sea Paradise (xxxx-xxx-xx) to Otaru Aquarium (1995-Feb-xx) | Otaru Aquarium | Died | 2016-Jul-24 | 20160724 | Acute pancreatitis | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Porpoise, Harbor | Phocoena phocoena | -, No. 1, - | Yoshio ヨシオ | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Resc | 2002-Apr-11 | 20020411 | Usujiri, Japan | Wild | Wild | Usujiri to Hokkaido University (2002-Apr-11) to Otaru Aquarium (2002-Apr-24) | Otaru Aquarium | Died | 2008-Jan-17 | 20080117 | acute obstructive jaundice | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Porpoise, Harbor | Phocoena phocoena | -, No. 2, - | Ryuuya リュウヤ | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Resc | 2002-Apr-11 | 20020411 | Usujiri, Japan | Wild | Wild | Usujiri to Hokkaido University (2002-Apr-11) to Otaru Aquarium (2002-Apr-24) | Otaru Aquarium | Died | 2008-Apr-03 | 20080403 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Porpoise, Harbor | Phocoena phocoena | - | Atsuko アツコ | F | 2003-Jan-01 (E) 22.0 years old | Resc | 2004-May-xx | 20040530 | Usujiri, Japan | Wild | Wild | Usujiri, Japan to Hokkaido University (2004-May-xx) to Otaru Aquarium (2004-May-15) | Otaru Aquarium | - | - | - | - | - | public display, otaru, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Lynn リン | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20040901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Otaru Aquarium (xxxx-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 20090131 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Teresa テレサ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20040901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Otaru Aquarium (xxxx-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 20090131 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Kai カイ | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20050901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Otaru Aquarium (xxxx-xxx-xx) | Otaru Aquarium | Died | xxxx-xxx-xx | 20090131 | - | - | public display, otaru, died, dolphin | |
