Tsukumi Dolphin Island · Dolphins (Current Holder)
Tsukumi Dolphin Island うみたま体験パーク「つくみイルカ島」
2218-10 Youra • Tsukumi City, Oita Prefecture 879-2683 • Japan
Operating: ???? – present
Living
The information in the table below represents the living or current population of dolphins & porpoises held at this facility (excluding killer whales). If you’re having trouble finding a specific animal, check the tabs above, they may have transferred or died. Italics indicate a deceased individual.
NOTE: If you have a correction or would like to submit information please contribute@cetabase.org or use our contact form!
Last Updated: January 15, 2025 9:22 pm
Image | Species | Scientific | ID #'s | Name | Sex | Born | Origin | Origin Date | Origin-Sort | Captured / Born at: | Mother | Father | Transfers | Current / Last Facility: | Status | Status Date | Stat Sort-Ref | Cause of Death | Notes | Keyword column (invisible) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Dan ダン | M | 1997-Jan-01 (E) 28.0 years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 19980901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Japan (xxxx-xxx-xx) to Shimonoseki Municipal Aquarium (1999-May-13) to Adventure World Shirahama (xxxx-xxx-xx) Keikyu Aburatsubo Marine Park (~ 2019/2020) to Tsukumi Dolphin Island (xxxx-xxx-xx) | Tsukumi Dolphin Island | - | - | - | - | - | public display, tsukumi, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Sasa ササ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20020901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Holding, Unknown (xxxx-xxx-xx) to Oita Marine Palace (~ 2003-xxx-xx) to Tsukumi Dolphin Island (2017-Nov-06) | Tsukumi Dolphin Island | - | - | - | - | - | public display, tsukumi, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 1, - | Ryoma リョウマ | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 2009-Feb-05 | 20090205 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (2009-Feb-05) to Tsukumi Dolphin Island (2009-Feb-09) | Tsukumi Dolphin Island | - | - | - | - | - | public display, tsukumi, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 2, - | Akemi アケミ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090206 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Tsukumi Dolphin Island (2009-xxx-xx?) | Tsukumi Dolphin Island | - | - | - | - | - | public display, tsukumi, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 5, - | Musashi ムサシ | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090206 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Tsukumi Dolphin Island (xxxx-xxx-xx) | Tsukumi Dolphin Island | - | - | - | - | - | public display, tsukumi, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 10, - | Saki サキ | F | 2005-Jan-01 (E) 20.0 years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090206 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Tsukumi Dolphin Island (xxxx-xxx-xx) | Tsukumi Dolphin Island | - | - | - | - | She arrived to the park around opening and was pregnant (wild sire), the calf died at 20 days (1 of 13 dolphins originally purchased from Taiji for the park) | public display, tsukumi, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. ?, - | Nagi ナギ | M | 2005-Jan-01 (E) 20.0 years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Tsukumi Dolphin Island (2010-Nov-13) | Tsukumi Dolphin Island | - | - | - | - | - | public display, tsukumi, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 14, - | Sora ソラ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Tsukumi Dolphin Island (2010-Sep-17) | Tsukumi Dolphin Island | - | - | - | - | - | public display, tsukumi, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 15, - | Konatsu コナツ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20110901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Tsukumi Dolphin Island (2010-Sep-17) | Tsukumi Dolphin Island | - | - | - | - | - | public display, tsukumi, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. ??, - | Neo ネオ | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20120901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Tsukumi Dolphin Island (xxxx-xxx-xx) | Tsukumi Dolphin Island | - | - | - | - | - | public display, tsukumi, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. ??, - | Gigi ジジ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20130901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to to Oita Marine Palace (~ 2019-xxx-xx) to Tsukumi Dolphin Island (~ 2020-xxx-xx) | Tsukumi Dolphin Island | - | - | - | - | - | public display, tsukumi, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Tsubasa つばさ | M | 2017-May-14 (A) 7.7 years old | Born | 2017-May-14 | 20170514 | Tsukumi D. Island | Saki | Athens | Tsukumi Dolphin Island to Oita Marine Palace (2020-Oct-14) to Tsukumi Dolphin Island (~ 2024-Jun-xx) | Tsukumi Dolphin Island | - | - | - | - | - | public display, tsukumi, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Sun サン | U | 2023-Apr-24 (A) 1.7 years old | Born | 2023-Apr-24 | 20230424 | Tsukumi D. Island | Saki | Dan | - | Tsukumi Dolphin Island | - | - | - | - | - | public display, tsukumi, living, dolphin |
Dead
The information in the table below represents the deceased population of dolphins & porpoises held at this facility (excluding killer whales). If you’re having trouble finding a specific animal, check the tabs above, they may have been transferred or lost to follow up. Italics indicate a deceased individual.
Note: If you have a correction or would like to submit information please contribute@cetabase.org or use our contact form!
Last Updated: January 15, 2025 9:22 pm
Image | Species | Scientific | ID #'s | Name | Sex | Born | Origin | Origin Date | Origin-Sort | Captured / Born at: | Mother | Father | Transfers | Current / Last Facility: | Status | Status Date | Stat Sort-Ref | Cause of Death | Notes | Keyword column (invisible) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Athens アテネ | M | 2004-Jul-26 (A) 15.8 years old | Born | 2004-Jul-26 | 20040726 | Enoshima Aquarium | Pamy | Pal | Enoshima Aquarium to Kyoto Aquarium (2013-Jan-xx) to Tsukumi Dolphin Island (2015-Nov-03) | Tsukumi Dolphin Island | Died | 2020-Apr-30 | 20200430 | - | - | public display, tsukumi, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 10, - | Saki サキ | F | 2005-Jan-01 (E) 20.0 years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090206 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Tsukumi Dolphin Island (xxxx-xxx-xx) | Tsukumi Dolphin Island | - | - | - | - | She arrived to the park around opening and was pregnant (wild sire), the calf died at 20 days (1 of 13 dolphins originally purchased from Taiji for the park) | public display, tsukumi, living, dolphin | |
Pilot, Short-fin | Globicephala macrorhychus | -, No. 4, - | Kotaro コタロウ | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090206 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Tsukumi Dolphin Island (xxxx-xxx-xx) | Tsukumi Dolphin Island | Died | 2015-May-13 | 20150513 | - | - | public display, tsukumi, died, dolphin | |
Risso's | Grampus griseus | - | Gonzo ゴンゾウ | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090206 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Tsukumi Dolphin Island (xxxx-xxx-xx) | Tsukumi Dolphin Island | Died | xxxx-xxx-xx | 20121231 | - | - | public display, tsukumi, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 3, - | Momo モモ | F | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090206 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Tsukumi Dolphin Island (2009-xxx-xx?) | Tsukumi Dolphin Island | Unknown | xxxx-xxx-xx | 20201231 | - | Missing, lost to follow up (LTF), transferred or died | public display, tsukumi, missing, ltf, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 6, - | Kojiro コジロウ | M | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090206 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Tsukumi Dolphin Island (2010-Nov-13) | Tsukumi Dolphin Island | Unknown | xxxx-xxx-xx | 20201231 | - | Missing, lost to follow up (LTF), transferred or died | public display, tsukumi, missing, ltf, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. ??, - | Mei メイ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Tsukumi Dolphin Island (2010-Sep-17) | Tsukumi Dolphin Island | Died | 2020-May-27 | 20200527 | Labor complications | - | public display, tsukumi, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Saki's Calf - | U | 2011-xxx-xx (A) ?? years old | Born | 2011-xxx-xx | 20110901 | Tsukumi D. Island | Saki | Wild | - | Tsukumi Dolphin Island | Died | 2011-xxx-xx | 20111231 | - | Lived 20 days | public display, tsukumi, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. ??, - | Sasuke サスケ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20140901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Tsukumi Dolphin Island (2014/2015) | Tsukumi Dolphin Island | Died | 2017-Jun-16 | 20170616 | - | - | public display, tsukumi, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. ??, - | Hayate ハヤト | U | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20140901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Tsukumi Dolphin Island (2014/2015) | Tsukumi Dolphin Island | Unknown | xxxx-xxx-xx | 20201231 | - | Missing, lost to follow up (LTF), transferred or died | public display, tsukumi, missing, ltf, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. ??, - | Mei's Calf - | U | ?? | Still | 2020-May-27 | 20200527 | Tsukumi D. Island | Mei | Athens | - | Tsukumi Dolphin Island | Stillbirth | 2020-May-27 | 20200527 | - | - | public display, tsukumi, died, dolphin |
Historical
The information in the table below represents the historical population of dolphins & porpoises held at this facility (excluding killer whales). If you’re having trouble finding a specific animal, check the tabs above, they may have been transferred or lost to follow up. Italics indicate a deceased individual. This list includes both public display animals and rescue rehab cases. To exclude them, type either “public display” or “rehab” in the Filter box.
Note: If you have a correction or would like to submit information please contribute@cetabase.org or use our contact form!
Last Updated: January 15, 2025 9:22 pm
Image | Species | Scientific | ID #'s | Name | Sex | Born | Origin | Origin Date | Origin-Sort | Captured / Born at: | Mother | Father | Transfers | Current / Last Facility: | Status | Status Date | Stat Sort-Ref | Cause of Death | Notes | Keyword column (invisible) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Dan ダン | M | 1997-Jan-01 (E) 28.0 years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 19980901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Japan (xxxx-xxx-xx) to Shimonoseki Municipal Aquarium (1999-May-13) to Adventure World Shirahama (xxxx-xxx-xx) Keikyu Aburatsubo Marine Park (~ 2019/2020) to Tsukumi Dolphin Island (xxxx-xxx-xx) | Tsukumi Dolphin Island | - | - | - | - | - | public display, tsukumi, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Sasa ササ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20020901 | Japan | Wild | Wild | Japan to Holding, Unknown (xxxx-xxx-xx) to Oita Marine Palace (~ 2003-xxx-xx) to Tsukumi Dolphin Island (2017-Nov-06) | Tsukumi Dolphin Island | - | - | - | - | - | public display, tsukumi, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Athens アテネ | M | 2004-Jul-26 (A) 15.8 years old | Born | 2004-Jul-26 | 20040726 | Enoshima Aquarium | Pamy | Pal | Enoshima Aquarium to Kyoto Aquarium (2013-Jan-xx) to Tsukumi Dolphin Island (2015-Nov-03) | Tsukumi Dolphin Island | Died | 2020-Apr-30 | 20200430 | - | - | public display, tsukumi, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 1, - | Ryoma リョウマ | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | 2009-Feb-05 | 20090205 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (2009-Feb-05) to Tsukumi Dolphin Island (2009-Feb-09) | Tsukumi Dolphin Island | - | - | - | - | - | public display, tsukumi, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 2, - | Akemi アケミ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090206 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Tsukumi Dolphin Island (2009-xxx-xx?) | Tsukumi Dolphin Island | - | - | - | - | - | public display, tsukumi, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 5, - | Musashi ムサシ | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090206 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Tsukumi Dolphin Island (xxxx-xxx-xx) | Tsukumi Dolphin Island | - | - | - | - | - | public display, tsukumi, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 10, - | Saki サキ | F | 2005-Jan-01 (E) 20.0 years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090206 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Tsukumi Dolphin Island (xxxx-xxx-xx) | Tsukumi Dolphin Island | - | - | - | - | She arrived to the park around opening and was pregnant (wild sire), the calf died at 20 days (1 of 13 dolphins originally purchased from Taiji for the park) | public display, tsukumi, living, dolphin | |
Pilot, Short-fin | Globicephala macrorhychus | -, No. 4, - | Kotaro コタロウ | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090206 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Tsukumi Dolphin Island (xxxx-xxx-xx) | Tsukumi Dolphin Island | Died | 2015-May-13 | 20150513 | - | - | public display, tsukumi, died, dolphin | |
Risso's | Grampus griseus | - | Gonzo ゴンゾウ | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090206 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Tsukumi Dolphin Island (xxxx-xxx-xx) | Tsukumi Dolphin Island | Died | xxxx-xxx-xx | 20121231 | - | - | public display, tsukumi, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 3, - | Momo モモ | F | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090206 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Tsukumi Dolphin Island (2009-xxx-xx?) | Tsukumi Dolphin Island | Unknown | xxxx-xxx-xx | 20201231 | - | Missing, lost to follow up (LTF), transferred or died | public display, tsukumi, missing, ltf, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 6, - | Kojiro コジロウ | M | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090206 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Tsukumi Dolphin Island (2010-Nov-13) | Tsukumi Dolphin Island | Unknown | xxxx-xxx-xx | 20201231 | - | Missing, lost to follow up (LTF), transferred or died | public display, tsukumi, missing, ltf, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. ?, - | Nagi ナギ | M | 2005-Jan-01 (E) 20.0 years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Tsukumi Dolphin Island (2010-Nov-13) | Tsukumi Dolphin Island | - | - | - | - | - | public display, tsukumi, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. ??, - | Mei メイ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20090901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Tsukumi Dolphin Island (2010-Sep-17) | Tsukumi Dolphin Island | Died | 2020-May-27 | 20200527 | Labor complications | - | public display, tsukumi, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 14, - | Sora ソラ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20100901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Tsukumi Dolphin Island (2010-Sep-17) | Tsukumi Dolphin Island | - | - | - | - | - | public display, tsukumi, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. 15, - | Konatsu コナツ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20110901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Tsukumi Dolphin Island (2010-Sep-17) | Tsukumi Dolphin Island | - | - | - | - | - | public display, tsukumi, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Saki's Calf - | U | 2011-xxx-xx (A) ?? years old | Born | 2011-xxx-xx | 20110901 | Tsukumi D. Island | Saki | Wild | - | Tsukumi Dolphin Island | Died | 2011-xxx-xx | 20111231 | - | Lived 20 days | public display, tsukumi, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. ??, - | Neo ネオ | M | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20120901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Tsukumi Dolphin Island (xxxx-xxx-xx) | Tsukumi Dolphin Island | - | - | - | - | - | public display, tsukumi, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. ??, - | Gigi ジジ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20130901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to to Oita Marine Palace (~ 2019-xxx-xx) to Tsukumi Dolphin Island (~ 2020-xxx-xx) | Tsukumi Dolphin Island | - | - | - | - | - | public display, tsukumi, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. ??, - | Sasuke サスケ | F | xxxx-xxx-xx (U) ?? years old | Capt | xxxx-xxx-xx | 20140901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Tsukumi Dolphin Island (2014/2015) | Tsukumi Dolphin Island | Died | 2017-Jun-16 | 20170616 | - | - | public display, tsukumi, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. ??, - | Hayate ハヤト | U | ?? | Capt | xxxx-xxx-xx | 20140901 | Taiji, Japan | Wild | Wild | Hatakejiri Bay, Taiji to Holding, Taiji (xxxx-xxx-xx) to Tsukumi Dolphin Island (2014/2015) | Tsukumi Dolphin Island | Unknown | xxxx-xxx-xx | 20201231 | - | Missing, lost to follow up (LTF), transferred or died | public display, tsukumi, missing, ltf, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Tsubasa つばさ | M | 2017-May-14 (A) 7.7 years old | Born | 2017-May-14 | 20170514 | Tsukumi D. Island | Saki | Athens | Tsukumi Dolphin Island to Oita Marine Palace (2020-Oct-14) to Tsukumi Dolphin Island (~ 2024-Jun-xx) | Tsukumi Dolphin Island | - | - | - | - | - | public display, tsukumi, living, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | -, No. ??, - | Mei's Calf - | U | ?? | Still | 2020-May-27 | 20200527 | Tsukumi D. Island | Mei | Athens | - | Tsukumi Dolphin Island | Stillbirth | 2020-May-27 | 20200527 | - | - | public display, tsukumi, died, dolphin | |
Bottlenose, TG | Tursiops truncatus gilli | - | Sun サン | U | 2023-Apr-24 (A) 1.7 years old | Born | 2023-Apr-24 | 20230424 | Tsukumi D. Island | Saki | Dan | - | Tsukumi Dolphin Island | - | - | - | - | - | public display, tsukumi, living, dolphin |
Rehab
The information in the table below represents the rescue/rehab population of dolphins & porpoises held at this facility. These animals are held off exhibit in quarantine or hospital pools. The rescue/rehab inventory will include all historical rescues in addition to current patients (if any). If you’re having trouble finding a specific dolphin, check the tabs above, they may have moved or died. Italics indicate a deceased individual.
Last Updated: January 15, 2025 9:22 pm
Image | Species | Scientific | ID #'s | Name | Sex | Born | Origin | Origin Date | Origin-Sort | Captured / Born at: | Mother | Father | Transfers | Current / Last Facility: | Status | Status Date | Stat Sort-Ref | Cause of Death | Notes | Keyword column (invisible) |
---|
Transfers
The information in the table below represents animals that have transferred out of this facility with the date of transfer and the location where they moved to. This entry only represents the most recent transfer date of of this particular location. If a dolphin has transferred back and forth multiple times, only the latest transfer is listed, however, the complete transfer history can be viewed by expanding the row.
Image | Species | Scientific | ID #'s | Name | Sex | Born | Origin | Origin Date | Origin-Sort | Captured / Born at: | Mother | Father | Transfer From: | Transfer To: | Transfer Date: | Transfers (All) | Current / Last Facility: | Status | Status Date | Stat Sort-Ref | Cause of Death | Notes | Keyword column (invisible) |
---|
REFERENCES:
DISCLAIMER: The information on this page has been obtained from numerous sources believed to be reliable and is as up to date as possible. Please keep in mind that the very nature of this data is dynamic – animals are moved, give birth and die. We cannot guarantee the accuracy or completeness of any information contained on this site. Please be patient with any mistakes. If you would like to submit information or pictures please contact us.